|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | সিএন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | GUKE |
| মডেল নম্বার: | EC290 ট্র্যাভেল মোটর মেরামত সিল কিট |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 কিট |
| মূল্য: | Negasiate |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ভিতরে পিপি ব্যাগ, বাইরে কার্টন বক্স |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্ট পরে 3-7days |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 200 কিট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নামের অংশ: | ভলভো ইসি 290 মোটর রিপারির সিল কিট | পার্ট নং: | ভিও 14513325 |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | এইচএনবিআর ভিটন এনবিআর | রঙ: | ব্ল্যাক ব্রাউন |
| ই এম: | সাবলীল | শর্ত: | 100% নতুন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ভলভো ইসি ২৯০ এক্সক্যাভেটর সিল কিট,খননকারী সিল কিট ভিওই 14513325,জলবাহী মেরামতের কিট ভিওই 14513325 |
||
পণ্যের বর্ণনা
GUKE তেল সিলের পণ্য নকশাটি দুর্দান্ত, উত্পাদন প্রক্রিয়াটি দুর্দান্ত, পণ্যের কার্যকারিতা ভাল, নির্ভুলতা বেশি, কঠোর পরিদর্শন প্রক্রিয়ার সাথে মিলিত, বাজারে বিপুল সংখ্যক গ্রাহক স্বীকৃত হয়েছেন।
আমরা জেমেনি এবং জাপেন থেকে উচ্চ পরিমাণে কাঁচামাল ব্যবহার করি।
আমরা অন্যান্য ব্র্যান্ডের সিল যেমন , পার্কার, এসকেএফ, হলাইট, পিইটি, ওয়াইসিসি, এনএকে এবং অন্যান্য বিক্রি করি।
| পন্যের স্বল্প বিবরনী | |
| নাম: | খননকারীর ট্র্যাভেল মোটর রিপায়ারেল কিট ইসি ২৯০ |
| শর্ত | 100% নতুন |
| উপাদান: | এনবিআর ভিটন এইচএনবিআর |
| অংশ সংখ্যা: | ভিও 14513325 |
| আকার: | স্ট্যান্ডার্ড আকার কাস্টম আকার |
| প্রয়োগ: | ভলভো খননকারীর EC290 ট্র্যাভেল মোটর |
| বৈশিষ্ট্য: | তেল প্রতিরোধের, তাপ প্রতিরোধের, চাপ প্রতিরোধক |
| শংসাপত্র: | ISO-9001 |
| কাঁচামাল: | জাপানের জেওন |
| ই এম: | সাবলীল |
| বৈধতা: | স্টক ইন |
| পাঠানো: | এক্সপ্রেস, বিমান দ্বারা, সমুদ্র দ্বারা |
![]()
অ্যাপ্লিকেশন চার্ট
![]()
অংশ তালিকা
| পোস। | পার্টনো | পরিমাণ | অংশের নাম |
| VOE14509996 | [1] | ট্র্যাভেলমোটর | |
| VOE14521839 | [1] | ট্র্যাভেলমোটর | |
| VOE14522919 | [1] | ট্র্যাভেলমোটর | |
| VOE14528280 | [1] | ট্র্যাভেলমোটর | |
| ঘ | VOE14506950 | [1] | স্পুল |
| ঘ | VOE14506954 | [1] | খাদ |
| ঘ | VOE14506955 | [1] | বহন |
| ঘ | VOE14529840 | [1] | কেসিং |
| VOE14506991 | [1] | কেসিং | |
| ৫ | SA7242-10750 | [1] | স্ক্রু |
| । | VOE14506959 | [1] | পিস্তন |
| 7 | VOE14506962 | [1] | প্লেট |
| 8 | VOE14506967 | [9] | বসন্ত |
| 9 | VOE14506968 | [1] | স্পেসার |
| 10 | VOE14506970 | [1] | গাইড |
| 11 | VOE14506972 | [1] | প্লেট |
| 12 | VOE14506974 | [9] | পিস্তন |
| 13 | VOE14506980 | [1] | পিন |
| 14 | VOE14506982 | [২] | প্লেট |
| 15 | VOE14506984 | [1] | প্লেট |
| 16 | VOE14506986 | [1] | পিস্তন |
| 17 | VOE14506988 | [1] | ও-রিং |
| VOE14529784 | [1] | ও-রিং | |
| 18 | VOE990849 | [২] | ও-রিং |
| 19 | VOE14528282 | [1] | কেসিং |
| 20 | VOE14506993 | [1] | স্পুল |
| 21 | VOE14506994 | [1] | বসন্ত |
| 22 | VOE14506995 | [1] | প্লাগ |
| 23 | VOE14507000 | [1] | স্পেসার |
| 24 | VOE14506958 | [২] | পিভট |
| 25 | VOE14552644 | [1] | সিলিন্ডার |
| 26 | VOE14509997 | [1] | স্পুল |
| 27 | VOE14640025 | [1] | বেলন জন্মদান |
| 28 | SA7242-10520 | [২] | ওয়াশার |
| 29 | SA7242-10530 | [২] | বসন্ত |
| 30 | SA7242-10540 | [২] | আবরণ |
| 31 | VOE14551525 | [1] | পিন |
| 32 | SA7242-10590 | [1] | সীল |
| 33 | SA7242-10680 | [1] | পিস্টন রড |
| 34 | SA7242-10710 | [২] | ক্ল্যাম্পিংপ্লেট |
| 35 | SA7242-10720 | [২] | প্রহরী |
| 36 | VOE14507001 | [1] | ছাঁকনি |
| SA7242-10750 | [1] | স্ক্রু | |
| 37 | VOE14565167 | [10] | বসন্ত |
| 38 | VOE14551526 | [5] | পিন |
| 39 | VOE14560637 | [9] | প্লাগ |
| 40 | SA7242-11090 | [1] | স্ক্রু |
| VOE14528296 | [1] | স্ক্রু | |
| 41 | SA7242-11290 | [1] | প্লাগ |
| 42 | SA7242-11560 | [1] | বসন্ত |
| 43 | SA7242-11580 | [২] | ত্রাণ |
| 44 | SA9016-11209 | [8] | হেক্স.সকেটস্ক্রু |
| 45 | SA9016-12010 | [4] | হেক্স.সকেটস্ক্রু |
| 46 | SA9016-22019 | [২] | হেক্স.সকেটস্ক্রু |
| 47 | VOE997410 | [1] | ষড়ভুজ |
| 48 | VOE14883837 | []] | প্লাগ |
| 49 | SA9415-11041 | [২] | প্লাগ |
| 50 | VOE983497 | [২] | ও-রিং |
| 51 | VOE983502 | []] | ও-রিং |
| 52 | VOE983505 | [1] | ও-রিং |
| 53 | VOE983507 | [২] | ও-রিং |
| 54 | VOE990557 | [২] | ও-রিং |
| 55 | VOE983509 | [1] | ও-রিং |
| 56 | VOE983501 | [1] | ও-রিং |
| 57 | VOE990585 | [২] | ও-রিং |
| 58 | VOE914472 | [1] | স্ন্যাপ্রিং |
| 59 | SA8320-01810 | [1] | ধারনকারী রিং |
| 60 | VOE14880998 | [২] | বল |
| 100 | VOE14513325 | [1] | সিলিংকিট |
কেন আমাদের নির্বাচন করেছে?
কারখানার দৃশ্য
![]()
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন