|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | সিএন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | GUKE |
| মডেল নম্বার: | EC360 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 কিট |
| মূল্য: | Negasiate |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ভিতরে পিপি ব্যাগ, বাইরে কার্টন বক্স |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্ট পরে 3-7days |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 200 কিট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নামের অংশ: | ইসি 360 হাইড্রোলিক পাম্প | পার্ট নং: | ভিও 14534297 |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | এইচএনবিআর ভিটন এনবিআর | রঙ: | ব্ল্যাক ব্রাউন |
| ই এম: | সাবলীল | বৈশিষ্ট্য: | তাপ প্রতিরোধের চাপ প্রতিরোধের তেল প্রতিরোধের |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | GUKE EC360 হাইড্রোলিক পাম্প সীল কিট,হাইড্রোলিক পাম্প সীল কিট VOE 14534297,জলবাহী পাম্প মেরামত কিট VOE 14534297 |
||
পণ্যের বর্ণনা
EC360 খননকারী হাইড্রোলিক পাম্প মেরামত সীল কিট VOE 14534297
GUKE তেল সীল পণ্য নকশা চমৎকার, উত্পাদন প্রক্রিয়া সূক্ষ্ম, পণ্য কর্মক্ষমতা ভাল, স্পষ্টতা উচ্চ, কঠোর পরিদর্শন প্রক্রিয়ার সঙ্গে মিলিত, বাজারে বিপুল সংখ্যক গ্রাহকদের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে।
আমরা Gemany এবং Japen থেকে উচ্চ quanlity কাঁচামাল ব্যবহার করি।
আমরা অন্যান্য ব্র্যান্ডের সিল যেমন , Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK ইত্যাদি বিক্রি করি।
| পন্যের স্বল্প বিবরনী | |
| নাম: | খননকারী হাইড্রোলিক পাম্প মেরামত কিট EC360 |
| শর্ত | 100% নতুন |
| উপাদান: | এনবিআর ভিটন এইচএনবিআর |
| আকার: | স্ট্যান্ডার্ড সাইজ কাস্টম সাইজ |
| আবেদন: | ভলভো খননকারী ইসি 360 হাইড্রোলিক পাম্প |
| বৈশিষ্ট্য: | তেল প্রতিরোধ, তাপ প্রতিরোধী, চাপ resisitant |
| সার্টিফিকেশন: | ISO-9001 |
| কাঁচামাল: | জাপানের জিওন |
| ই এম: | গ্রহণযোগ্য |
| সম্ভাব্যতা: | স্টকে |
| পাঠানো: | এক্সপ্রেস, বায়ু দ্বারা, সমুদ্র দ্বারা |
![]()
অ্যাপ্লিকেশন চার্ট
![]()
অংশ তালিকা
| অবস্থান | পার্ট নং | পরিমাণ | অংশের নাম |
| SA7220-00700 | [1] | পাম্প | |
| ঘ | SA7223-00140 | [2] | পিস্টন |
| 2 | SA7223-00150 | [9] | পিস্টন |
| 3 | SA7223-00160 | [9] | প্যাড |
| 4 | VOE14563795 | [1] | সিলিন্ডার |
| 5 | SA7223-00090 | [1] | ব্লক |
| 6 | SA7223-00360 | [1] | প্লেট |
| 7 | SA7223-00790 | [1] | সিলিন্ডার |
| 8 | SA7223-00090 | [1] | ব্লক |
| 9 | SA7223-00370 | [1] | প্লেট |
| 10 | VOE14532653 | [1] | ভালভ |
| 11 | SA7223-00010 | [1] | খাদ |
| 12 | SA7223-00020 | [1] | খাদ |
| 13 | SA7223-00030 | [1] | সংযোগকারী |
| 14 | SA7223-00040 | [2] | বেলন জন্মদান |
| 15 | SA7223-00050 | [2] | সুই জন্মদান |
| 16 | SA7223-00060 | [3] | স্পেসার |
| 17 | SA7242-10210 | [2] | প্লেট |
| 18 | SA7242-10150 | [2] | বুশিং |
| 19 | SA7223-00180 | [18] | বসন্ত |
| 20 | SA7223-00200 | [2] | স্পেসার |
| 21 | SA7223-00210 | [2] | প্লেট |
| 22 | SA14506635 | [2] | প্লেট |
| 23 | SA7223-00220 | [1] | প্লেট |
| 24 | SA7223-00240 | [1] | বুশিং |
| 25 | VOE14551796 | [1] | আবরণ |
| 26 | SA7223-00290 | [2] | কেসিং |
| 27 | SA7223-00310 | [1] | ব্লক |
| 28 | VOE14506634 | [2] | পিন |
| 29 | SA7223-00400 | [1] | পিন |
| 30 | SA7223-00570 | [1] | পিন |
| 31 | SA9415-11051 | [3] | প্লাগ |
| 32 | VOE14560637 | [29] | প্লাগ |
| 33 | SA7223-00390 | [8] | Hex.socketscrew |
| 34 | SA7223-00410 | [2] | পিস্টন |
| 35 | SA7223-00420 | [2] | থাম |
| 36 | SA7223-00430 | [2] | থাম |
| 37 | SA7223-00480 | [2] | অ রিটার্ন ভালভ |
| 38 | SA7223-00510 | [1] | আসন |
| 39 | SA7223-00530 | [1] | থাম |
| 40 | SA9676-73200 | [1] | বল |
| 41 | SA7223-00490 | [2] | চেকভ্যালভ |
| 42 | SA7223-00510 | [1] | আসন |
| 43 | SA7223-00550 | [1] | থাম |
| 44 | SA9676-73200 | [1] | বল |
| 45 | VOE13967630 | [4] | অ্যালেনএইচডি স্ক্রু |
| 46 | SA7223-00690 | [2] | ও-রিং |
| 47 | VOE990597 | [1] | ও-রিং |
| 48 | SA7223-00590 | [2] | ও-রিং |
| 49 | SA7223-00600 | [2] | ও-রিং |
| 50 | VOE983495 | [16] | ও-রিং |
| ৫১ | VOE983502 | [3] | ও-রিং |
| 52 | VOE983524 | [3] | ও-রিং |
| 53 | SA7223-00700 | [2] | ও-রিং |
| 54 | SA7223-00710 | [1] | সীল |
| 55 | VOE14692341 | [2] | রিং |
| 56 | SA7223-00650 | [2] | রিং |
| 57 | SA9111-12000 | [4] | বাদাম |
| 58 | VOE914470 | [2] | স্ন্যাপিং |
| 59 | SA7242-10560 | [2] | পিন |
| 60 | SA7223-00660 | [4] | স্পিরিং এর পিন |
| 61 | VOE14880555 | [2] | চোখের ঝিলিক |
| 62 | SA7223-00670 | [2] | স্ক্রু লাগাও |
| 63 | SA7223-00680 | [2] | স্ক্রু লাগাও |
| 64 | SA7223-00260 | [2] | সমর্থন |
| 65 | VOE14883837 | [1] | প্লাগ |
| 100 | VOE14534297 | [1] | সিলিংকিট |
কেন আমাদের নির্বাচন করেছে?
কারখানার দৃশ্য
![]()
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন