|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | সিএন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | GUKE |
| মডেল নম্বার: | 345DL বুম সিলিন্ডার সীল কিট |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 কিট |
| মূল্য: | Negasiate |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ভিতরে পিপি ব্যাগ, বাইরে কার্টন বক্স |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্ট পরে 3-7days |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 500 কিট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নামের অংশ: | E345DL বুম সিলিন্ডার সিল কিট | অংশ নং: | 376-4336 |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | PU + PTFE + NY + NBR + IRON + ফেনোলিক | রঙ: | নীল ধূসর আইভরি |
| ই এম: | গ্রহণযোগ্য | আকার: | স্ট্যান্ডার সাইজ কাস্টম সাইজ |
| অবস্থা: | 100% নতুন | বৈশিষ্ট্য: | তাপ প্রতিরোধের তেল প্রতিরোধের চাপ প্রতিরোধের |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 345DL বুম সিলিন্ডার সিল কিট,3764336 বুম সিলিন্ডার সিল কিট,ফেনোলিক বুম সিলিন্ডার সিল কিট |
||
পণ্যের বর্ণনা
ক্যাট এক্সকাভেটর সিলিন্ডার মেরামত সীল কিট 3764336 বিড়াল 345DL বুম সিলিন্ডার সীল কিট
GUKE তেল সিলের পণ্য নকশা চমৎকার, উত্পাদন প্রক্রিয়া সূক্ষ্ম, পণ্য কর্মক্ষমতা ভাল, নির্ভুলতা উচ্চ, কঠোর পরিদর্শন প্রক্রিয়ার সাথে মিলিত, বাজারে বিপুল সংখ্যক গ্রাহক দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে।
আমরা Gemany এবং Japen থেকে উচ্চ কোয়ানলিটি কাঁচামাল ব্যবহার করি।
আমরা অন্যান্য ব্র্যান্ডের সীল বিক্রি করি যেমন , Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK ইত্যাদি।
| পন্যের স্বল্প বিবরনী | |
| নাম: | 345DL বুম সিলিন্ডার মেরামত সিল কিট |
| অবস্থা | 100% নতুন |
| উপাদান: | PU + PTFE + NY + NBR + IRON + ফেনোলিক |
| মেশিন মডেল: | 345DL এক্সকাভেটর |
| পর্ব সংখ্যা: | ৩৭৬৪৩৩৬ ৩৭৬-৪৩৩৬ |
| আকার: | স্ট্যান্ডার্ড সাইজ কাস্টম সাইজ |
| আবেদন: | 345DL বুম সিলিন্ডার সিল কিট |
| কঠোরতা: | 92 ডিগ্রি |
| তাপমাত্রা: | -30 ডিগ্রি থেকে 120 ডিগ্রি |
| বৈশিষ্ট্য: | চাপ প্রতিরোধী তেল প্রতিরোধের, তাপ প্রতিরোধের, |
| সার্টিফিকেশন: | ISO-9001 |
| কাঁচামাল: | জার্মানের HUNTSMAN + জাপানের ZEON |
| OEM: | গ্রহণযোগ্য |
| উপলব্ধতা: | স্টকে |
| স্থানান্তর: | এক্সপ্রেস, বায়ু দ্বারা, সমুদ্র দ্বারা |
![]()
![]()
আবেদন চার্ট:
![]()
অংশ তালিকা:
| পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম |
| 1 | 9X-3604 J | 1 | সিল এএস |
| 2 | 123-2112 এম | 1 | লকনাট-স্পেশাল (M90X2-THD) |
| 3 | 126-2084 | 1 | স্টপ |
| 4 | 191-3128 জে | 1 | রিং-সিল |
| 5 | 225-4617 | 1 | সিলিন্ডার হিসাবে |
| 5A. | 228-5620 | 1 | বুশিং |
| 6 | 234-4463 | 1 | রড এএস |
| 6A. | 235-7527 | 1 | বুশিং |
| 7 | 7Y-4941 J | 1 | রিং-ব্যাকআপ |
| 8 | 7Y-4944 | 1 | রিং-রিটেনিং |
| 9 | 358-8528 | 1 | হেড |
| 10 | 333-8687 জে | 1 | সীল-বাফার |
| 11 | 165-9291 জে | 1 | সিল-লিপটাইপ |
| 12 | 185-0230 জে | 2 | রিং |
| 13 | 185-0231 জে | 1 | রিং |
| 14 | 185-0232 | 1 | পিস্টন |
| 15 | 087-5550 জে | 1 | রিং-ব্যাকআপ |
| 16 | 095-1635 জে | 1 | সীল-ও-রিং |
| 17 | 114-0762 | 1 | বুশিং |
| 18 | 333-8688 জে | 1 | সিল-ইউ-কাপ |
| 19 | 7Y-5239 M | 8 | বোল্ট-সকেটহেড (M24X3X100-MM) |
| 376-4336 জে | 1 | কিট-সিল (সিলিন্ডার)(বুমসিলিন্ডার) |
সম্পর্ক অংশ নং
| অংশ নং | অংশ নং | অংশ নং | অংশ নং | অংশ নং |
| CTC-1697838 | CTC-4560204 | CTC-1373767 | CTC-2126336K | CTC-2763879K |
| CTC-1697839 | CTC-3979295 | CTC-1336823 | CTC-2126337K | CTC-2764172 |
| CTC-1697843 | CTC-1373766 | CTC-1589092 | CTC-2159896K | CTC-2765210 |
| CTC-1709827 | CTC-1540761 | CTC-1884457 | CTC-2159984 | CTC-2765284 |
| CTC-1709929 | CTC-0875407 | CTC-1764914 | CTC-2167247 | CTC-2765302 |
| CTC-1709937 | CTC-1540766 | CTC-1373768 | CTC-2167644 | CTC-2765739 |
| CTC-1709941 | CTC-2590634 | CTC-1475781 | CTC-2168100 | CTC-2765938 |
| CTC-1709946 | CTC-2590632 | CTC-1540757 | CTC-2171643 | CTC-2773395 |
| CTC-1709999 | CTC-7Y5147 | CTC-1799772 | CTC-2190541K | CTC-2774140 |
| CTC-1724223K | CTC-3904158 | CTC-1680758 | CTC-2199066 | CTC-2774167 |
| CTC-1728487 | CTC-5185138 | CTC-1855574 | CTC-2309267K | CTC-2779900K |
| CTC-1764935 | CTC-1645174 | CTC-1589093 | CTC-2366368 | CTC-2788641 |
| CTC-1799625 | CTC-1709830 | CTC-1373661 | CTC-2366389 | CTC-2790639 |
| CTC-1799634 | CTC-1709829 | CTC-1540728 | CTC-2373542K | CTC-2797940 |
| CTC-1799638 | CTC-2159995 | CTC-1540744 | CTC-2374079K | CTC-2812321 |
| CTC-1847660K | CTC-4195876 | CTC-1540773 | CTC-2390837K | CTC-2812322 |
| CTC-1934321 | CTC-2502475 | CTC-2478996 | CTC-2478995 | CTC-2812323 |
| CTC-1934322 | CTC-2478790 | CTC-2590633 | CTC-2478998 | CTC-2821535K |
| CTC-1934323 | CTC-2426855K | CTC-2590699 | CTC-2479001 | CTC-2821537K |
| CTC-1934324 | CTC-4560199 | CTC-2043625 | CTC-2519845 | CTC-2836179 |
| CTC-1934325 | CTC-4560208 | CTC-2043626 | CTC-2521191 | CTC-2839122 |
| CTC-1989433 | CTC-3249485 | CTC-2742511 | CTC-2590630 | CTC-2897716 |
| CTC-1990609 | CTC-2590774 | CTC-2479005 | CTC-2666967K | CTC-2897733 |
| CTC-1991149 | CTC-3500967 | CTC-2043627 | CTC-2666975K | CTC-2935360K |
| CTC-1992097 | CTC-2668014 | CTC-1850223 | CTC-2666977K | CTC-2937158K |
| CTC-1992402 | CTC-2590776 | CTC-2590626 | CTC-2667861 | CTC-2987702K |
| CTC-2003239 | CTC-2668013 | CTC-2479000 | CTC-2667874 | CTC-2987703K |
| CTC-2003240 | CTC-2590665 | CTC-2590627 | CTC-2697190 | CTC-2987704K |
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন