|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | সিএন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | GUKE SKF |
| মডেল নম্বার: | ZX 200m ZX210W বুম সিলিন্ডার সিল কিট |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 কিট |
| মূল্য: | Negasiate |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পিপি ব্যাগ ভিতরে, শক্ত কাগজের বাক্স বাইরে |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের 3-7 দিন পরে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন পেপ্যাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 500 কিট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নামের অংশ: | ZX200 ZX210W বুম সিলিন্ডার সিল কিট | অংশ নং: | ৪৪৪৮৩৯৮ |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | PU + PTFE + NY + IRON + NBR + ফেনোলিক | রঙ: | আইভরি ব্লু |
| আকার: | স্ট্যান্ড সাইজ কাস্টম সাইজ | ই এম: | গ্রহণযোগ্য |
| অবস্থা: | 100% নতুন | বৈশিষ্ট্য: | তাপ প্রতিরোধের চাপ প্রতিরোধের তেল প্রতিরোধের |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ZX210W খননকারী সিলিন্ডার সীল কিট,ZX200 খননকারী সিলিন্ডার সীল কিট,4448398 খননকারী সিলিন্ডার সীল কিট |
||
পণ্যের বর্ণনা
Hitachi ZX200 ZX210W বুম সিলিন্ডার মেরামত সিল কিট 4448398
GUKE তেল সিলের পণ্য নকশা চমৎকার, উত্পাদন প্রক্রিয়া সূক্ষ্ম, পণ্য কর্মক্ষমতা ভাল, নির্ভুলতা উচ্চ, কঠোর পরিদর্শন প্রক্রিয়ার সাথে মিলিত, বাজারে বিপুল সংখ্যক গ্রাহক দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে।
আমরা Gemany এবং Japen থেকে উচ্চ কোয়ানলিটি কাঁচামাল ব্যবহার করি।
আমরা অন্যান্য ব্র্যান্ডের সিল যেমন , Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK ইত্যাদি বিক্রি করি।
| পন্যের স্বল্প বিবরনী | |
| নাম: | ZX200 ZX210W বুম সিলিন্ডার মেরামত সীল কিট |
| অবস্থা | 100% নতুন |
| উপাদান: | PU + PTFE + NY + NBR + IRON + ফেনোলিক |
| মেশিন মডেল: | ZX200 ZX210W এক্সকাভেটর |
| অংশ সংখ্যা: | ৪৪৪৮৩৯৮ |
| আকার: | স্ট্যান্ডার্ড সাইজ কাস্টম সাইজ |
| আবেদন: | ZX200 ZX210W বুম সিলিন্ডার সিল কিট |
| কঠোরতা: | 92 ডিগ্রি |
| তাপমাত্রা: | -30 ডিগ্রি থেকে 120 ডিগ্রি |
| বৈশিষ্ট্য: | চাপ প্রতিরোধী তেল প্রতিরোধের, তাপ প্রতিরোধের, |
| সার্টিফিকেশন: | ISO-9001 |
| কাঁচামাল: | জার্মানির HUNTSMAN + জাপানের ZEON |
| OEM: | গ্রহণযোগ্য |
| উপলব্ধতা: | স্টকে |
| পাঠানো: | এক্সপ্রেস, বায়ু দ্বারা, সমুদ্র দ্বারা |
![]()
আবেদন চার্ট:
![]()
অংশ তালিকা:
| পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম |
| 4410247 | 1 | সিওয়াইএল; বুম(এল) | |
| 1 | 789001 | 1 | টিউব;CYL.ASS'Y |
| 1A. | 789002 | 1 | টিউব; সিওয়াইএল। |
| 1 বি. | 4352398 | 2 | বুশিং;পিন |
| 2 | 788903 | 1 | রড;পিস্টন অ্যাস'ওয়াই |
| 2A. | 788904 | 1 | রড;পিস্টন |
| 2B. | 4355875 | 2 | বুশিং;পিন |
| 3 | 788905 | 1 | হেড;সিওয়াইএল। |
| 4 | 309004 | 1 | বুশিং |
| 5 | 208304 | 1 | রিং; ধরে রাখা |
| 6 | 788906 | 1 | রিং |
| 7 | 208305 | 1 | প্যাকিং;ইউ-রিং |
| 8 | 208306 | 1 | রিং;ব্যাক-আপ |
| 9 | 667204 | 1 | রিং;ওয়াইপার |
| 10 | A811115 | 1 | ও-রিং |
| 11 | 261310 | 1 | রিং;ব্যাক-আপ |
| 12 | 409705 | 12 | বোল্ট; সকেট |
| 13 | 409706 | 1 | বিআরজি; কুশন |
| 14 | 667205 | 1 | সিল; কুশন |
| 15 | 409708 | 1 | পিস্টন |
| 16 | 258205 | 1 | আংটি; সীল |
| 17 | 409709 | 2 | রিং;ব্যাক-আপ |
| 18 | 788908 | 2 | রিং; স্লাইড |
| 19 | 261308 | 2 | রিং; স্লাইড |
| 20 | 309013 | 1 | শিম |
| 21 | 788907 | 1 | বাদাম |
| 22 | 309011 | 1 | স্ক্রু; সেট |
| 23 | 111707 | 1 | বল; ইস্পাত |
| 25 | 4067902 | 2 | সিল; ধুলো |
| 27 | 4067901 | 2 | সিল; ধুলো |
| 28 | 789003 | 1 | পাইপ |
| 29 | 789004 | 1 | পাইপ |
| 30 | 984614 | 1 | ও-রিং |
| 31 | 697201 | 4 | বোল্ট; সকেট |
| 32 | 4506430 | 1 | ও-রিং |
| 33 | 4486953 | 4 | বোল্ট; সকেট |
| 34-40। | 667210 | 1 | কিট; ব্যান্ড |
| 34 | 409713 | 1 | ব্যান্ড |
| 35 | 309314 | 1 | ব্যান্ড |
| 36 | 408815 | 2 | বোল্ট |
| 37 | 325913 | 2 | ধাবক |
| 38 | 236915 | 2 | ধারক |
| 39 | 254312 | 1 | বোল্ট |
| 40 | A590914 | 1 | ধাবক; বসন্ত |
| 41 | J75481 | 1 | ফিটিং; গ্রীস |
| 100 | ৪৪৪৮৩৯৮ | 1 | কিট; সিল |
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন