|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নামের অংশ: | সীল | অংশ নং: | 20K-26-22420 |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | আয়রন + Nbr | আকার: | স্ট্যান্ডার সাইজ |
| OEM/ODM: | গ্রহণ করুন | বৈশিষ্ট্য: | তাপ প্রতিরোধক |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 20Y-26-22420 এক্সক্যাভেটর সীল,PC200-6 খননকারী সীল,PC200-8 খননকারী সীল |
||
পণ্যের বর্ণনা
GUKE তেল সিলের পণ্য নকশা চমৎকার, উত্পাদন প্রক্রিয়া সূক্ষ্ম, পণ্য কর্মক্ষমতা ভাল, নির্ভুলতা উচ্চ, কঠোর পরিদর্শন প্রক্রিয়ার সাথে মিলিত, বাজারে বিপুল সংখ্যক গ্রাহক দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে।
আমরা Gemany এবং Japen থেকে উচ্চ কোয়ানলিটি কাঁচামাল ব্যবহার করি।
আমরা অন্যান্য ব্র্যান্ডের সিল যেমন , Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK ইত্যাদি বিক্রি করি।
| পণ্যের তথ্য | |
| প্রকার: | সীল |
| উপাদান: | NBR + IRON |
| অংশ সংখ্যা: | 20y-26-22420 |
| আবেদন: | কোমাটসু এক্সকাভেটর পিসি 200-7/8 সুইং |
| পাঠানো: | এক্সপ্রেস, বায়ু দ্বারা, সমুদ্র দ্বারা |
| তাপমাত্রা: | -25 ডিগ্রি থেকে 110 ডিগ্রি |
| ফাংশন: | বন্ধ করা |
| বৈশিষ্ট্য | তাপ প্রতিরোধক, চাপ প্রতিরোধী, স্থায়ী বিকৃতি প্রতিরোধের |
| উপলব্ধতা: | স্টকে |
![]()
আবেদন চার্ট:
![]()
অংশ তালিকা:
| পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম |
| 1 | 22U-26-21280 | 1 | রিং |
| 2 | 07042-00312 | 1 | প্লাগ, টেপার |
| 3 | 20Y-26-31120 | 1 | মামলা |
| 4 | 20Y-26-22331 | 1 | ভারবহন |
| 4 | 20Y-26-22330 | 1 | ভারবহন |
| 5 | 20Y-26-22342 | 1 | ভারবহন |
| 5 | 20Y-26-22340 | 1 | ভারবহন |
| 6 | 206-26-69112 | 1 | খাদ |
| 6 | 206-26-69111 | 1 | খাদ |
| 7 | 20Y-26-22420 | 1 | সীল |
| 8 | 20Y-26-22191 | 1 | আবরণ |
| 9 | 01010-81045 | 12 | বোল্ট |
| 10 | 01643-31032 | 12 | ধাবক |
| 11 | 07000-15310 | 1 | ও-রিং |
| 12 | 22U-26-21580 | 1 | বাহক |
| 13 | 22U-26-21540 | 4 | গিয়ার |
| 14 | 20G-26-11241 | 4 | ভারবহন |
| 15 | 20Y-27-21240 | 8 | ওয়াশিং মেশিন খোঁচা |
| 16 | 20Y-26-22250 | 4 | পিন |
| 17 | 20Y-27-21280 | 4 | পিন |
| 18 | 20Y-26-21240 | 1 | প্লেট |
| 19 | 112-32-11211 | 1 | বোল্ট |
| 20 | 22U-26-21551 | 1 | গিয়ার |
| 21 | 20K-22-11190 | 1 | ও-রিং |
| 22 | 01010-81440 | 18 | বোল্ট |
| 23 | 01643-31445 | 18 | ধোয়ার, ফ্ল্যাট |
| 24 | 22U-26-21530 | 1 | গিয়ার |
| 25 | 22U-26-21572 | 1 | বাহক |
| 26 | 22U-26-21520 | 3 | গিয়ার |
| 27 | 20Y-26-21281 | 3 | ভারবহন |
| 28 | 22U-26-21230 | 6 | ওয়াশিং মেশিন খোঁচা |
| 29 | 22U-26-21210 | 3 | পিন |
| 30 | 04064-03515 | 6 | সহজ বৃত্ত |
| 31 | 22U-26-21250 | 1 | ওয়াশিং মেশিন খোঁচা |
| 32 | 22U-26-21510 | 1 | গিয়ার |
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন