|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | সিএন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | GUKE Parker |
| সাক্ষ্যদান: | CN90001 |
| মডেল নম্বার: | Atlas Copco Epiroc MB1000 3363089417 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 কিট |
| মূল্য: | Negasiate |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পিপি ব্যাগ ভিতরে, শক্ত কাগজের বাক্স বাইরে |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের 3-7 দিন পরে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 200 কিট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| অংশের নাম: | Atlas Copco MB1000 মেরামত সীল কিট | পার্ট নং: | 3363089417 |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | PU + PTFE + NY + NBR | রঙ: | আইভরি গ্রে |
| আকার: | স্ট্যান্ড সাইজ কাস্টম সাইজ | OEM: | গ্রহণযোগ্য |
| শর্ত: | 100% নতুন | বৈশিষ্ট্য: | তাপ প্রতিরোধের তেল প্রতিরোধের চাপ প্রতিরোধের |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3363089417 হাইড্রোলিক ব্রেকার সিল কিট,336 3089417 হাইড্রোলিক ব্রেকার সিল কিট |
||
পণ্যের বর্ণনা
এপিরোক হাইড্রোলিক ব্রেকার এমবি 1000 মেরামত সিল কিট আটলাস কপকো সিল কিট 3363089417
| পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | |
| নামঃ | Atlas copco Epiroc হাইড্রোলিক ব্রেকার এমবি 1000 মেরামত সিল কিট |
| শর্ত | ১০০% নতুন |
| উপাদানঃ | PU NBR PTFE |
| মেশিন মডেলঃ | এপিরোক হাইড্রোলিক ব্রেকার এমবি 1000 হাইড্রোলিক ব্রেকার |
| সরঞ্জাম ব্যাসার্ধঃ | ১১০ মিমি |
| কঠোরতা: | ৯২ ডিগ্রি |
| তাপমাত্রাঃ | -৩০ ডিগ্রি থেকে ১২০ ডিগ্রি |
| বৈশিষ্ট্যঃ | তাপ প্রতিরোধ, চাপ প্রতিরোধ |
| সার্টিফিকেশন: | আইএসও 90001 |
| কাঁচামালঃ | জার্মান শিকার |
| OEM: | গ্রহণযোগ্য |
| বিষাক্ততা: | স্টক আছে |
| শিপিং: | এক্সপ্রেস,এয়ার দ্বারা,সমুদ্র দ্বারা |
![]()
অ্যাপ্লিকেশন চার্টঃ
| না, না। | বর্ণনা | পার্ট নম্বর | QTY | পার্ট নম্বর |
| সিলকিট | 3363089417 | 1 | 3363089417 | |
| 105 | সিল | 3363085238 | 2 | 3363085238 |
| 106 | ও-রিং | 3363328053 | 2 | 3363328053 |
| 107 | সিল | 3363085276 | 1 | 3363085276 |
| 108 | ও-রিং | 3360314376 | 1 | 3360314376 |
| 182 | থ্রেডেড প্লাগ | 3360478426 | 1 | 3360478426 |
| 183 | ও-রিং | 3360175125 | 1 | 3360175125 |
| 303 | ও-রিং | 3363034250 | 1 | 3363034250 |
| 304 | সিল | 3363085239 | 1 | 3363085239 |
| 305 | সিল | 3360920930 | 1 | 3360920930 |
| 306 | ও-রিং | 3360920932 | 1 | 3360920932 |
| 307 | উইপার | 3363085242 | 1 | 3363085242 |
| 319 | ও-রিং | 3360478171 | 1 | 3360478171 |
| 397 | ও-রিং | 3360314551 | 2 | 3360314551 |
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন