|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | GUKE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO 9001 |
| মডেল নম্বার: | VOE11103269 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 কিট |
| মূল্য: | Negasiate |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পিপি ব্যাগ ভিতরে, শক্ত কাগজের বাক্স বাইরে |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের 3-7 দিন পরে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, এক্সট্রান্সফার |
| যোগানের ক্ষমতা: | 500 kits [এর weel |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| অংশ নাম: | হাব সিল রিং | পার্ট নং: | VOE11103269 11103269 |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | ME+NBR | শর্ত: | 100% নতুন |
| OEM: | গ্রহণ করো | বৈশিষ্ট্য: | চাপ প্রতিরোধের তেল প্রতিরোধের |
| আকার: | স্ট্যান্ড সাইজ | অংশ ব্যবহার করুন: | হাব হ্রাস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | A25C হাব সিল রিং,VOE11103269 হাব সিল রিং,A20C হাব সিল রিং |
||
পণ্যের বর্ণনা
হাব সিল রিং VOE11103269 VOLVO A20 A20C A25 A25C A25D হাব হ্রাসের জন্য
GUKE তেল সীল পণ্য নকশা চমৎকার, উত্পাদন প্রক্রিয়া চমত্কার, পণ্য কর্মক্ষমতা ভাল, নির্ভুলতা উচ্চ, কঠোর পরিদর্শন প্রক্রিয়া সঙ্গে মিলিত,বাজারের অনেক গ্রাহক এই পণ্যটির স্বীকৃতি দিয়েছেন।.
আমরা জার্মানি ও জাপান থেকে উচ্চমানের কাঁচামাল ব্যবহার করি।
আমরা অন্যান্য ব্র্যান্ডের সীল যেমন এনওকে,পার্কার,এসকেএফ,হালাইট,পিইটি,ওয়াইসিসি,এনএকে ইত্যাদি বিক্রি করি।
| পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | |
| নামঃ | হাব সিল রিং VOE11103269 |
| শর্ত | ১০০% নতুন |
| উপাদানঃ | এমই + এনবিআর |
| মেশিন মডেলঃ | ভলভো এ২০ এ২০সি এ২৫ এ২৫সি এ২৫ডি |
| পার্ট নম্বরঃ | VOE11103269 |
| আকারঃ | স্ট্যান্ডার্ড সাইজ |
| কঠোরতা: | ৯২ ডিগ্রি |
| তাপমাত্রাঃ | -30 °C থেকে 120 °C |
| বৈশিষ্ট্যঃ | তেল প্রতিরোধ, তাপ প্রতিরোধ, চাপ প্রতিরোধ |
| সার্টিফিকেশনঃ | আইএসও ৯০০১ |
| কাঁচামালঃ | জাপানের জার্মান জোনের শিকারী |
| OEM: | গ্রহণযোগ্য |
| বিষাক্ততা: | স্টক আছে |
| শিপিং: | এক্সপ্রেস,এয়ার দ্বারা,সমুদ্র দ্বারা |
![]()
অ্যাপ্লিকেশন চার্ট
![]()
অংশ তালিকা
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম |
| VOE23537 | 1 | গ্রহীয় অক্ষ | |
| 1 | VOE11035459 | 1 | অক্ষের কভার |
| VOE930043 | 1 | স্তনবৃন্ত | |
| VOE11102215 | 1 | অক্ষের কভার | |
| VOE930043 | 1 | স্তনবৃন্ত | |
| 2 | VOE11034156 | 1 | প্লাগ |
| 3 | VOE11102187 | 1 | চৌম্বকীয় প্লাগ |
| 4 | VOE958228 | 2 | ও-রিং |
| 5 | VOE929321 | 1 | স্তনবৃন্ত |
| 6 | 1 | ফাইনাল ড্রাইভ | |
| 7 | VOE926326 | 4 | স্ক্রু |
| VOE930835 | 6 | স্ক্রু | |
| 8 | VOE941912 | 9 | স্প্রিং ওয়াশার |
| 9 | VOE4717702 | 1 | স্টাড |
| 10 | VOE4717703 | 1 | স্টাড |
| 11 | VOE4870206 | 3 | ওয়াশিং মেশিন |
| 12 | VOE961126 | 2 | হেক্সাগন বাদাম |
| 13 | 1 | ডিফারেনশিয়াল লক | |
| 14 | VOE11103249 | 2 | স্পিন্ডল |
| VOE11103269 | 2 | সিলিং রিং | |
| 15 | VOE980827 | 2 | ও-রিং |
| 16 | VOE4870321 | 2 | ব্রেক অ্যাঙ্করিং |
| 17 | VOE949566 | 18 | হেক্স. সকেট স্ক্রু |
| VOE14370999 | 18 | অ্যালান এইচডি স্ক্রু | |
| 18 | VOE941914 | 36 | স্প্রিং ওয়াশার |
| 19 | 2 | ব্রেক | |
| 20 | VOE4717660 | 12 | স্ক্রু |
| 21 | VOE941914 | 12 | স্প্রিং ওয়াশার |
| 22 | VOE13960198 | 2 | ও-রিং |
| 23 | VOE11102641 | 2 | স্পেসার রিং |
| 24 | VOE11034102 | 2 | সিল |
| 25 | VOE17232908 | 2 | ব্রেক ডিস্ক |
| 26 | VOE967691 | 24 | হেক্স. সকেট স্ক্রু |
| 27 | VOE941912 | 24 | স্প্রিং ওয়াশার |
| 28 | VOE183610 | 2 | রোলার লেয়ার |
| 29 | VOE11034087 | 2 | হাব |
| 30 | VOE17488188 | 2 | লেয়ারিং |
| 31 | VOE11034005 | 2 | গিয়ার রিং হোল্ডার |
| 32 | VOE4717022 | 2 | স্ন্যাপ রিং |
| 33 | VOE17246155 | 2 | গিয়ার রিং |
| 34 | VOE11102372 | 2 | বাদাম |
| 35 | VOE4870178 | REQ | লক রিং |
| 36 | VOE4870179 | REQ | লক রিং |
| 37 | VOE13945505 | 2 | স্ন্যাপ রিং |
| 38 | VOE4870473 | 1 | অক্ষ শ্যাফ্ট |
| 39 | VOE4870472 | 1 | অক্ষ শ্যাফ্ট |
| 40 | VOE11102909 | 2 | থ্রাস্ট ওয়াশার |
| 41 | VOE11103090 | 2 | সান গিয়ার |
| 42 | VOE4717033 | 2 | লক রিং |
| 43 | VOE11102910 | 2 | পরার আংটি |
| 44 | VOE11102676 | 2 | গ্রহবাহক |
| 45 | VOE11034156 | 4 | প্লাগ |
| 46 | VOE958228 | 4 | ও-রিং |
| 47 | VOE952031 | 8 | স্প্রিং পিন |
| 48 | VOE951990 | 8 | স্প্রিং পিন |
| 49 | VOE13977564 | 48 | হেক্সাগন স্ক্রু |
| 50 | VOE4870445 | 6 | স্ট্রাইকার প্লেট |
| 51 | VOE4870448 | 12 | স্ক্রু |
| 52 | VOE11034888 | 6 | গ্রহীয় গিয়ার শ্যাফ্ট |
| 53 | VOE11102295 | 6 | প্ল্যানেট গিয়ার |
| 54 | VOE4881319 | 6 | লেয়ারিং কিট |
| 55 | VOE4870486 | 12 | থ্রাস্ট ওয়াশার |
| 56 | VOE11034147 | 12 | থ্রাস্ট ওয়াশার |
| 57 | VOE4870488 | 24 | চাকা স্টাড |
| 58 | VOE947972 | 24 | চাকা বাদাম |
| 59 | VOE943805 | 1 | হেক্সাগন বাদাম |
| 60 | VOE1069363 | 1 | শ্যাফ্ট |
| 61 | VOE11038728 | 1 | স্ন্যাপ রিং |
| 62 | VOE1522906 | 1 | ওয়াশিং মেশিন |
| 63 | VOE181213 | 1 | বলের লেয়ার |
| 64 | VOE4870265 | 1 | লক রিং |
| 65 | VOE4880627 | 1 | সিলিং রিং |
| 66 | VOE4871772 | 1 | সঙ্গীর ফ্ল্যাঞ্জ |
| 67 | 1 | ধূলিকণা ছোঁড়ার যন্ত্র | |
| 68 | VOE943142 | 1 | সিলিং রিং |
| 69 | VOE941700 | 1 | ওয়াশিং মেশিন |
| 70 | VOE914480 | 1 | স্ন্যাপ রিং |
| 71 | VOE11705751 | 1 | সিল্যান্ট |
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন