|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | GUKE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO 9001 |
| মডেল নম্বার: | ফুরুকাওয়া F45 ড্যাম্পার |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 কিট |
| মূল্য: | Negasiate |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পিপি ব্যাগ ভিতরে, শক্ত কাগজের বাক্স বাইরে |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের 1-2 দিন পরে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, এক্সট্রান্সফার |
| যোগানের ক্ষমতা: | 500 kits [এর weel |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| স্ট্যান্ডার্ড বা ননস্ট্যান্ডার্ড: | স্ট্যান্ডার্ড | স্পেসিফিকেশন: | F45 ফুরুকাওয়া |
|---|---|---|---|
| বন্দর: | গুয়াংজু | শর্ত: | 100% নতুন |
| স্থায়িত্ব: | উচ্চ | পার্ট নং: | F45-83202 F45-83203 F45-83204 F45-83205 F45-83205 F45-83206 F45-83207 |
| উপাদান: | PU | OEM: | উপলব্ধ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | F45-83203 F45 ব্রেকার ড্যাম্পার কিট,ফুরুকাওয়া এফ৪৫ ব্রেকার ড্যাম্পার কিট,F45-83202 F45 ব্রেকার ড্যাম্পার কিট |
||
পণ্যের বর্ণনা
ফুরুকাওয়া এফ৪৫ ব্রেকার ড্যাম্পার কিট এফ৪৫-৮৩২০২ এফ৪৫-৮৩২০৩ এফ৪৫-৮৩২০৪ এফ৪৫-৮৩২০৫ এফ৪৫-৮৩২০৫ এফ৪৫-৮৩২০৬ এফ৪৫-৮৩২০৭
GUKE তেল সীল পণ্য নকশা চমৎকার, উত্পাদন প্রক্রিয়া চমত্কার, পণ্য কর্মক্ষমতা ভাল, নির্ভুলতা উচ্চ, কঠোর পরিদর্শন প্রক্রিয়া সঙ্গে মিলিত,বাজারের অনেক গ্রাহক এই পণ্যটির স্বীকৃতি দিয়েছেন।.
আমরা জার্মানি ও জাপান থেকে উচ্চমানের কাঁচামাল ব্যবহার করি।
আমরা অন্যান্য ব্র্যান্ডের সীলমোহর যেমন এন ও কে, পার্কার, এস কে এফ, হাল্লাইট, পিইটি, ওয়াইসিসি, এনএকে ইত্যাদি বিক্রি করি।
| পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | |
| নামঃ | হাইড্রোলিক ব্রেকার F45 এর জন্য ড্যাম্পার |
| শর্ত | ১০০% নতুন |
| উপাদানঃ | পিই |
| মেশিন মডেলঃ | ফুরুকাওয়া হাইড্রোলিক ব্রেকার F45 |
| পার্ট নম্বরঃ |
F45-83202 F45-83203 F45-83204 F45-83205 F45-83205 F45-83206 F45-83207 |
| আকারঃ | স্ট্যান্ডার্ড সাইজ |
| কঠোরতা: | ৯০ ডিগ্রি |
| তাপমাত্রাঃ | -২৫°সি থেকে ১২০°সি |
| বৈশিষ্ট্যঃ | পরিধান প্রতিরোধের, Unmute, Damping |
| সার্টিফিকেশনঃ | আইএসও ৯০০১ |
| কাঁচামালঃ | জাপানের জার্মান জোনের শিকারী |
| OEM: | গ্রহণযোগ্য |
| বিষাক্ততা: | স্টক আছে |
| শিপিং: | এক্সপ্রেস,এয়ার দ্বারা,সমুদ্র দ্বারা |
![]()
অ্যাপ্লিকেশন চার্ট
![]()
পার্টস তালিকা
| আমিটিইএম | পার্ট নং. | অংশের নাম | QTY |
| F45-83002 | S-BOX ASSY | ||
| 701 | F45-83201 | এস-বক্স | 1 |
| 702 | F45-83202 | ডাম্পার, ফ্রন্ট | 2 |
| 703 | F45-83203 | ডাম্পার, পাশের | 2 |
| 704 | F45-83204 | প্রটেক্টর, ধুলো | 1 |
| 705 | F45-83205 | ডাম্পার, পিছিয়ে পড়ো। | 2 |
| 706 | F45-83206 | ডাম্পার, পিছিয়ে পড়ো। | 1 |
| 707 | F45-83207 | ডাম্পার, পিছিয়ে পড়ো। | 1 |
| 708 | F35-83208 | স্পেসার, পেছনে যাও। | 1 |
| 709 | F35-83209 | SPACER ((A) | 1 |
| 710 | F35-83210 | SPACER ((B) | 1 |
| 711 | F35-83211 | অ্যাডজাস্টার, ডাম্পার | 2 |
| 712 | F45-83212 | ডাম্পার, টপ | 1 |
| 713 | এফ৪৫-৮৩২১৩ | থামো, থামো | 1 |
| 714 | এফ৪৫-৮৩২১৪ | কভার, শীর্ষ | 1 |
| 715 | F45-83215 | কভার,সাইড ((R) | 2 |
| 717 | F45-83217 | কভার, সাউন্ডপ্রুফ | 1 |
| 718 | F45-83218 | প্লাগ, পিন | 2 |
| 719 | F35-83219 | প্লাগ,ডাস্ট | 10 |
| 720 | F22-83220 | ক্যাপ, গ্রীস | 1 |
| 721 | ১০১০৩২-১৬০৩৫ | বোল্ট | 14 |
| 722 | ১৪৫০১২-১৬০০০ | ওয়াশার | 4 |
| 724 | ১০১০৩২-৩৬১৪০ | বোল্ট | 6 |
| 725 | ১৪০১১২-৩৬০০০ | ওয়াশার | 12 |
| 726 | HB50G-80121 | পাগল, হার্ড লক | 6 |
| 727 | ১৪০১১২-৪৮০০০ | ওয়াশার | 2 |
| 728 | ১৪৫০১২-৪৮০০০ | ওয়াশিং, স্প্রিং | 2 |
| 729 | ১২২১৩৩-৪৮০০০ | NUT | 2 |
| 730 | F45-82151 | শিম, টপ | (১) |
| 730 | F45-82152 | শিম, টপ | (১) |
| 730 | F45-82153 | শিম, টপ | (১) |
| 731 | 090012-11037 | স্প্যানার,75 | 1 |
| 732 | 090200-04144 | প্লেট,নাম ((2L) | 2 |
| 733 | 090200-04824 | স্টিকার, মডেল নাম ((F45) | 2 |
| 734 | 090200-04955 | স্টিকার, সতর্কতা | 2 |
| 735 | ১০২০৩২-২০২০০ | বোল্ট, সকেট | 1 |
| 736 | 090200-06464 | স্টিকার, সতর্কতা | 1 |
| 737 | 090012-33003 | PLIER | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন