পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | GUKE |
সাক্ষ্যদান: | ISO 9001 |
মডেল নম্বার: | WA475A রিপার টিল্ট সিলিন্ডার সিল কিট |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 কিট |
মূল্য: | Negasiate |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পিপি ব্যাগ ভিতরে, শক্ত কাগজের বাক্স বাইরে |
ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের 3-7 দিন পরে |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, এক্সট্রান্সফার |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 500 কিট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
শর্ত: | 100% নতুন | প্রয়োগ: | WA475A-5EO |
---|---|---|---|
প্রতিরোধ: | তেল, তাপ এবং চাপ | আকার: | স্ট্যান্ডার্ড |
শংসাপত্র: | আইএসও ৯০০১ | OEM: | উপলব্ধ |
নামের অংশ: | ডোজার WA475A-5EO টিল্ট সিলিন্ডার মেরামত | পার্ট নং: | 707-99-77620 7079977620 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 707-99-77620 ডোজার সিল কিট,কোমাটাসু ডোজার সিল কিট,WA475A ডোজার সিল কিট |
পণ্যের বর্ণনা
কোমাটাসু ডোজার WA475A রিপার টিল্ট সিলিন্ডার সিল কিট 707-99-77620 7079977620
GUKE তেল সীল পণ্য নকশা চমৎকার, উত্পাদন প্রক্রিয়া চমত্কার, পণ্য কর্মক্ষমতা ভাল, নির্ভুলতা উচ্চ, কঠোর পরিদর্শন প্রক্রিয়া সঙ্গে মিলিত,বাজারের অনেক গ্রাহক এই পণ্যটির স্বীকৃতি দিয়েছেন।.
আমরা জার্মানি ও জাপান থেকে উচ্চমানের কাঁচামাল ব্যবহার করি।
আমরা অন্যান্য ব্র্যান্ডের সীল যেমন এনওকে,পার্কার,এসকেএফ,হালাইট,পিইটি,ওয়াইসিসি,এনএকে ইত্যাদি বিক্রি করি।
পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | |
নামঃ | WA475A টিল্ট সিলিন্ডার সিলিং কিট |
শর্ত | ১০০% নতুন |
উপাদানঃ | পিই |
মেশিন মডেলঃ | কোমাটসু WA475 |
পার্ট নম্বরঃ | ৭০৭-৯৯-৭৭৬২০ ৭০৭৯৭৭৬২০ |
আকারঃ | স্ট্যান্ডার্ড সাইজ |
কঠোরতা: | ৯০ ডিগ্রি |
তাপমাত্রাঃ | -30 °C থেকে 120 °C |
বৈশিষ্ট্যঃ | তাপ প্রতিরোধ, তেল প্রতিরোধ |
সার্টিফিকেশনঃ | আইএসও ৯০০১ |
কাঁচামালঃ | জাপানের জার্মান জোনের শিকারী |
OEM: | গ্রহণযোগ্য |
বিষাক্ততা: | স্টক আছে |
শিপিং: | এক্সপ্রেস,এয়ার দ্বারা,সমুদ্র দ্বারা |
অ্যাপ্লিকেশন চার্ট
অংশের তালিকা
আইটিএম | পার্ট | অংশের নাম | QTY |
৭০৭-০১-এক্সওয়াইসি৬০ | সিলিন্ডার গ্রুপ, এলএইচ। | 1 | |
জি-১ | ৭০৭-০১-এক্সএফ৫৬০ | সিলিন্ডার গ্রুপ, এলএইচ। | 1 |
জি-২ | ৭০৭-০১-এক্সওয়াইসি৭০ | সিলিন্ডার গ্রুপ, আরএইচ। | 1 |
জি-২ | ৭০৭-০১-এক্সএফ৫৭০ | সিলিন্ডার গ্রুপ, আরএইচ। | 1 |
707-01-0F560 | সিলিন্ডার | 1 | |
1 | 707-13-22440 | • সিলিন্ডার | 1 |
2 | ৭০৭-৭৬-১১১২১ | • বুশিং | 1 |
3 | 07145-00110 | SEAL,DUST (((কিট) | 2 |
4 | ৭০৭-৭২-২৪৭০ | • হেড,সিলিন্ডার | 1 |
5 | ৭০৭-৫২-৯১১৬০ | • বুশিং | 1 |
6 | ৭০৭-৫১-১০৮০ | প্যাকিং, রড ((কিট) | 1 |
৬এ | ৭০৭-৫১-১৬৪০ | রিং, বাফার কিট | 1 |
7 | 198-63-93170 | SEAL,DUST (((কিট) | 1 |
8 | 07179-14160 | • RING,SNAP | 1 |
9 | 07000-15220 | ও-রিং ((কিট) | 1 |
10 | 07001-05220 | রিং, ব্যাক-আপ কিট | 1 |
11 | 01010-82295 | • বোল্ট | 12 |
12 | 01643-32260 | • ওয়াশিং | 12 |
13 | ৭০৭-৫৮-৪২৪০ | • ROD,PISTON | 1 |
14 | ৭০৭-৭৬-১০২১ | • বুশিং | 1 |
15 | 07145-00110 | SEAL,DUST (((কিট) | 2 |
16 | ৭০৭-৭৩৬-২৫৭০ | • পিস্টন | 1 |
17 | 07000-B5140 | ও-রিং ((কিট) | 1 |
18 | ৭০৭-৩৫-৯১৬৭০ | রিং, ব্যাক-আপ কিট | 2 |
19 | 707-44-22290 | রিং, পিস্টন ((কিট) | 1 |
20 | 07155-02250 | রিং, পোশাক (কিট) | 1 |
21 | 01310-01216 | • স্ক্রু | 1 |
22 | 707-86-12490 | টিউব, এল.এইচ. | 1 |
22 | ৭০৭-৮৬-১৫১০ | টিউব, আরএইচ। | 1 |
23 | ৭০৭-৮৬-১৫০০ | টিউব, এল.এইচ. | 1 |
23 | ৭০৭-৮৬-১২৫২০ | টিউব, আরএইচ। | 1 |
24 | 07000-13035 | ও-রিং ((কিট) | 2 |
25 | 01435-01055 | বোল্ট | 8 |
26 | ৭০৭-৮৮-৮৫৬৯০ | প্লেট, এলএইচ. | 1 |
26 | ৭০৭-৮৮-৮৫৭০০ | প্লেট, আর এইচ. | 1 |
27 | 07283-33450 | CLIP | 2 |
28 | 07283-53440 | পত্রিকা | 2 |
29 | 01597-01009 | NUT | 4 |
30 | 01643-31032 | ওয়াশার | 4 |
31 | ৭০৭-৮৮-৮৩০৪০ | ক্যাপ, স্লিভ ((ফরশিপিং) | 2 |
32 | 07371-31049 | ফ্ল্যাঞ্জ, স্প্লিট ((ফরশিপিং) | 4 |
33 | 07372-21035 | বোল্ট, ফরশিপিং | 8 |
34 | 01643-51032 | ওয়াশার, ফরশিপিং | 8 |
৭০৭-৯৯-৭৭৬২০ | সার্ভিসকিট | 2 |
আপনার বার্তা লিখুন