পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | GUKE |
সাক্ষ্যদান: | ISO 9001 |
মডেল নম্বার: | zax330 zax350 সিলিন্ডার সিল কিট |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 কিট |
মূল্য: | MANAGER |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পিপি ব্যাগ ভিতরে, শক্ত কাগজের বাক্স বাইরে |
ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের 3-7 দিন পরে |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, এক্সট্রান্সফার |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 500 কিট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
OEM: | গ্রহণযোগ্য | স্টক: | স্টকে |
---|---|---|---|
কঠোরতা: | 92 ডিগ্রী | শংসাপত্র: | ISO-9001 |
অংশের নাম: | এক্সক্যাভেটর সিলিন্ডার সিলিং কিট | মডেল: | ZX250 ZX330 ZX350 ZX470 সিলিন্ডার সিল কিট |
পার্ট নং: | 4649051 | বৈশিষ্ট্য: | তেল প্রতিরোধের তাপ প্রতিরোধের |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হিটাচি এক্সক্যাভেটর সিলিন্ডার সিলিং কিট,4649051 সিলিন্ডার সিলিং কিট |
পণ্যের বর্ণনা
GUKE তেল সীল পণ্য নকশা চমৎকার, উত্পাদন প্রক্রিয়া চমত্কার, পণ্য কর্মক্ষমতা ভাল, নির্ভুলতা উচ্চ, কঠোর পরিদর্শন প্রক্রিয়া সঙ্গে মিলিত,বাজারের অনেক গ্রাহক এই পণ্যটির স্বীকৃতি দিয়েছেন।.
আমরা জার্মানি ও জাপান থেকে উচ্চমানের কাঁচামাল ব্যবহার করি।
আমরা অন্যান্য ব্র্যান্ডের সীলমোহর যেমন এন ও কে, পার্কার, এস কে এফ, হাল্লাইট, পিইটি, ওয়াইসিসি, এনএকে ইত্যাদি বিক্রি করি।
পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | |
নামঃ | ZAX330 ARM সিলিন্ডার সিলিং কিট |
শর্ত | ১০০% নতুন |
উপাদানঃ | পিই |
মেশিন মডেলঃ | হিটাচি ZX330 ZX350 ZX470 |
পার্ট নম্বরঃ | 4649051 |
আকারঃ | স্ট্যান্ডার্ড সাইজ |
কঠোরতা: | ৯০ ডিগ্রি |
তাপমাত্রাঃ | -30 °C থেকে 120 °C |
বৈশিষ্ট্যঃ | তাপ প্রতিরোধ, তেল প্রতিরোধ |
সার্টিফিকেশনঃ | আইএসও ৯০০১ |
কাঁচামালঃ | জাপানের জার্মান জোনের শিকারী |
OEM: | গ্রহণযোগ্য |
বিষাক্ততা: | স্টক আছে |
শিপিং: | এক্সপ্রেস,এয়ার দ্বারা,সমুদ্র দ্বারা |
অ্যাপ্লিকেশন চার্ট
পার্টস তালিকা
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশ নাম |
4628635 | 1 | CYL.;ARM | |
1 | 975401 | 1 | TUBE;CYL.ASS'Y |
১ এ। | +++++++ | 1 | টিউব;সিওয়াইএল। |
১বি। | 4630702 | 2 | বুশিং; পিন |
2 | 975402 | 1 | ROD;PISTONASS'Y |
২এ। | +++++++ | 1 | ROD;PISTON |
২বি। | 4630702 | 2 | বুশিং; পিন |
3 | 975405 | 1 | হেড; সিএল. |
4 | 352704 | 1 | বুশিং |
5 | 133103 | 1 | রিং; রিটেনিং |
6 | 975406 | 1 | RING;BACK-UP |
7 | 975407 | 1 | ইউ-রিং |
8 | 975408 | 1 | RING;BACK-UP |
9 | 4438200 | 1 | রিং;ওয়াইপার |
10 | A811160 | 1 | ও-রিং |
11 | 4170546 | 2 | RING;BACK-UP |
12 | 875605 | 12 | বোল্ট;সকেট |
13 | 975409 | 1 | BRG.; কুশন |
14 | 975410 | 1 | সিল; কুশন |
15 | 917105 | 1 | পিস্টন |
16 | 4170547 | 1 | রিং;সিএলএএসএস'ই |
১৬এ। | +++++++ | 1 | RING;SEAL |
১৬বি। | +++++++ | 1 | ও-রিং |
17 | 875607 | 2 | RING;BACK-UP |
18 | 975411 | 2 | রিং;স্লাইড |
19 | 259307 | 2 | রিং;স্লাইড |
20 | 450511 | 1 | শিম |
21 | 917106 | 1 | NUT |
22 | 353012 | 1 | স্ক্রু;সেট |
23 | 353011 | 1 | বল; স্টিল |
24 | 975412 | 1 | BRG.; কুশন |
25 | 937410 | 1 | সিল; কুশন |
26 | 492212 | 2 | স্টপ |
27 | 975413 | 1 | RING;SNAP |
29 | 4337631 | 4 | রিং;ওয়াইপার |
30 | 975415 | 1 | পাইপ |
31 | 975416 | 1 | পাইপ |
32 | 984614 | 2 | ও-রিং |
33 | M341236 | 8 | বোল্ট;সকেট |
34 | 975417 | 1 | ব্যান্ড |
34 | 975403 | 1 | ব্যান্ড |
35 | 975418 | 1 | ব্যান্ড |
35 | 975404 | 1 | ব্যান্ড |
36 | J901035 | 2 | বোল্ট |
37 | A590910 | 2 | ওয়াশার |
38 | 309219 | 2 | ক্ল্যাম্প;পাইপ |
39 | 237417 | 2 | বোল্ট |
40 | 208516 | 2 | ওয়াশার; স্প্রিং |
41 | 271312 | 1 | ফিটিং; গ্রীস |
100 | 4649051 | 1 | কিট;সিল |
আপনার বার্তা লিখুন