পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | GUKE |
সাক্ষ্যদান: | ISO 9001 |
মডেল নম্বার: | ZX200-3 ZX210-3 ZX240-3 |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 কিট |
মূল্য: | MANAGER |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পিপি ব্যাগ ভিতরে, শক্ত কাগজের বাক্স বাইরে |
ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের 3-7 দিন পরে |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, এক্সট্রান্সফার |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 500 কিট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
স্টক: | স্টকে | OEM: | গ্রহণযোগ্য |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | হাইড্রোলিক সিলিন্ডার সিল করা | পার্ট নং: | 4654422 |
বৈশিষ্ট্য: | তাপ প্রতিরোধের চাপ প্রতিরোধের | অংশের নাম: | সিলিনার সিল কিট |
উপাদান: | PU+NBR+ME+PTFE+ | শর্ত: | 100% নতুন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হিটাচি এক্সক্যাভেটর সিলিন্ডার সিলিং কিট,ZW200 সিলিন্ডার সিল কিট |
পণ্যের বর্ণনা
GUKE তেল সীল পণ্য নকশা চমৎকার, উত্পাদন প্রক্রিয়া চমত্কার, পণ্য কর্মক্ষমতা ভাল, নির্ভুলতা উচ্চ, কঠোর পরিদর্শন প্রক্রিয়া সঙ্গে মিলিত,বাজারের অনেক গ্রাহক এই পণ্যটির স্বীকৃতি দিয়েছেন।.
আমরা জার্মানি ও জাপান থেকে উচ্চমানের কাঁচামাল ব্যবহার করি।
আমরা অন্যান্য ব্র্যান্ডের সীলমোহর যেমন এন ও কে, পার্কার, এস কে এফ, হাল্লাইট, পিইটি, ওয়াইসিসি, এনএকে ইত্যাদি বিক্রি করি।
পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | |
নামঃ | ZAX200-3 ZAX210-3 ZAX240-3 সিলিন্ডার সিলিং কিট |
শর্ত | ১০০% নতুন |
উপাদানঃ | পিই |
মেশিন মডেলঃ | হিটাচি ZX200-3 ZX210-3 ZX240-3 ZW200 |
পার্ট নম্বরঃ | 4654422 |
আকারঃ | স্ট্যান্ডার্ড সাইজ |
কঠোরতা: | ৯০ ডিগ্রি |
তাপমাত্রাঃ | -30 °C থেকে 120 °C |
বৈশিষ্ট্যঃ | তাপ প্রতিরোধ, তেল প্রতিরোধ |
সার্টিফিকেশনঃ | আইএসও ৯০০১ |
কাঁচামালঃ | জাপানের জার্মান জোনের শিকারী |
OEM: | গ্রহণযোগ্য |
বিষাক্ততা: | স্টক আছে |
শিপিং: | এক্সপ্রেস,এয়ার দ্বারা,সমুদ্র দ্বারা |
অ্যাপ্লিকেশন চার্ট
অংশের তালিকা
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশ নাম |
4613950 | 1 | CYL.;ARM | |
1 | 1100501 | 1 | TUBE;CYL.ASS'Y |
১ এ। | +++++++ | 1 | টিউব;সিওয়াইএল। |
১বি। | 4352399 | 2 | বুশিং; পিন |
2 | 1100502 | 1 | ROD;PISTONASS'Y |
২এ। | +++++++ | 1 | ROD;PISTON |
২বি। | 4352399 | 2 | বুশিং; পিন |
3 | 789105 | 1 | হেড; সিএল. |
4 | 309204 | 1 | বুশিং |
5 | 236905 | 1 | রিং; রিটেনিং |
6 | 997703 | 1 | রিং |
7 | 997704 | 1 | প্যাকেজিং; ইউ-রিং |
8 | 667405 | 1 | RING;BACK-UP |
9 | 667406 | 1 | রিং;ওয়াইপার |
10 | A811130 | 1 | ও-রিং |
11 | 789107 | 1 | RING;BACK-UP |
12 | 219305 | 12 | বোল্ট;সকেট |
13 | 1100503 | 1 | BRG.; কুশন |
14 | 1100508 | 1 | সিল; কুশন |
15 | 1100505 | 1 | পিস্টন |
16 | 309210 | 1 | RING;SEAL |
১৬এ। | +++++++ | 1 | RING;SEAL |
১৬বি। | +++++++ | 1 | ও-রিং |
17 | 789109 | 2 | RING;BACK-UP |
18 | 962104 | 2 | রিং;স্লাইড |
19 | 309212 | 2 | রিং |
20 | 352715 | 1 | স্ক্রু;সেট |
21 | 104404 | 1 | বল |
22 | 1100506 | 1 | BRG.; কুশন |
23 | 667411 | 1 | সিল; কুশন |
24 | 409915 | 2 | স্টপ |
25 | 409916 | 1 | রিং; রিটেনিং |
27 | 4067902 | 4 | SEAL;DUST |
28 | 906103 | 1 | যৌথ |
29 | 1100507 | 1 | পাইপ |
30 | 984614 | 2 | ও-রিং |
31 | M341236 | 8 | বোল্ট;সকেট |
৩২-৩৮ | 962110 | 1 | কিট;ব্যান্ড |
32 | 962106 | 1 | ব্যান্ড |
33 | 309221 | 1 | ব্যান্ড |
34 | J901035 | 2 | বোল্ট |
35 | A590910 | 2 | ওয়াশার |
36 | 309219 | 1 | ক্ল্যাম্প;পাইপ |
37 | 224115 | 1 | বোল্ট |
38 | 208516 | 1 | ওয়াশার; স্প্রিং |
39 | 225709 | 1 | ফিটিং; গ্রীস |
100 | 4654422 | 1 |
কিট;সিল
|
আপনার বার্তা লিখুন