|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | GUKE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO 9001 |
| মডেল নম্বার: | Doosan DX480 DX500 আর্ম সিলিন্ডার সিল কিট |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 কিট |
| মূল্য: | Negasiate |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পিপি ব্যাগ ভিতরে, শক্ত কাগজের বাক্স বাইরে |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের 3-7 দিন পরে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, এক্সট্রান্সফার |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 500 কিট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডুসান এক্সক্যাভেটর আর্ম সিলিন্ডার সিল কিট,K9002002 Excavator Arm সিলিন্ডার সিলিং কিট |
||
|---|---|---|---|
পণ্যের বর্ণনা
GUKE তেল সীল পণ্য নকশা চমৎকার, উত্পাদন প্রক্রিয়া চমত্কার, পণ্য কর্মক্ষমতা ভাল, নির্ভুলতা উচ্চ, কঠোর পরিদর্শন প্রক্রিয়া সঙ্গে মিলিত,বাজারের অনেক গ্রাহক এই পণ্যটির স্বীকৃতি দিয়েছেন।.
আমরা জার্মানি ও জাপান থেকে উচ্চমানের কাঁচামাল ব্যবহার করি।
আমরা অন্যান্য ব্র্যান্ডের সীল যেমন NOK,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK ইত্যাদি বিক্রি করি।
| পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | |
| নামঃ | DX480 DX500 আর্ম সিলিন্ডার সিলিং কিট |
| শর্ত | ১০০% নতুন |
| উপাদানঃ | পিইউ এনবিআর আইআরও পিএফসি |
| মেশিন মডেলঃ | Doosan DX480 DX500 |
| পার্ট নম্বরঃ | K900200 401107-00190A |
| আকারঃ | স্ট্যান্ডার্ড সাইজ |
| প্রয়োগঃ | আর্ম সিলিন্ডার |
| কঠোরতা: | ৯০ ডিগ্রি |
| OEM: | গ্রহণযোগ্য |
| বিষাক্ততা: | স্টক আছে |
| শিপিং: | এক্সপ্রেস,এয়ার দ্বারা,সমুদ্র দ্বারা |
![]()
অ্যাপ্লিকেশন চার্টঃ
![]()
পার্টস লিস্ট:
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম |
| -. | K1001344 | 1 | আর্ম সিলিন্ডার |
| 1 | K9001957 | 1 | টিউব এসি |
| 2 | K1000746 | 1 | বুশ |
| 3 | K9001958 | 1 | ROD ASS'Y |
| 5 | K9001959 | 1 | COVER;ROD |
| 6 | ১১০-০০১২১ | 1 | BUSH;DD |
| 7 | ১১৫-০০১০৮ | 1 | রিং; রিটেনিং |
| 8 | K9001960 | 1 | SEAL;BUFFER |
| 9 | K9001961 | 1 | প্যাকিং |
| 10 | K9001962 | 1 | রিং, ব্যাক আপ |
| 11 | ১১৫-০১১৫ | 1 | উইপার;ডাস্ট |
| 12 | ১১৫-০০১০৯ | 1 | রিং; রিটেনিং |
| 13 | S8011801 | 1 | ও-রিং |
| 14 | K9001963 | 1 | রিং, ব্যাক আপ |
| 15 | 2180-1216D153 | 1 | ও-রিং |
| 16 | K9001964 | 1 | রিং; কুশন |
| 17 | 409-00030 | 1 | পিস্টন |
| 18 | ১৮০-০০৩২৬ | 1 | SEAL;SLIPPER |
| 19 | ১১৫-০০১১৩ | 2 | রিং;পরিধান |
| 20 | ১১৫-০০১১ | 2 | RING;SLYD |
| 21 | S8011051 | 1 | ও-রিং |
| 22 | 1.180-00630 | 2 | রিং, ব্যাক আপ |
| 23 | K9001965 | 1 | NUT |
| 24 | 1.120-00219 | 1 | স্ক্রু;সেট |
| 25 | ৪২৪-০০০৮০ | 1 | প্লাঞ্জার; কুশন |
| 26 | ১১৫-০০০৯৪ | 1 | রিং; স্টপ |
| 27 | S2234471 | 12 | বোল্ট;হেক্স সকেট |
| 28 | ৪২০-০০১৩২ | 1 | ভ্যালভ;চেক |
| 29 | ১২৯-০০০৭১ | 1 | স্প্রিং |
| 30 | 1.195-00022 | 1 | সাপোর্ট;প্রস্রাব |
| 31 | ২১৮১-১১১৬ডি৩ | 1 | প্লাগ;হেক্স সকেট |
| 32 | K9001966 | 1 | পাইপ ব্যান্ড ASS'Y-H |
| 33 | ১২৪-০০১২৮ | 1 | BAND;HEX |
| 34 | S5100703 | 2 | ওয়াশার; স্প্রিং |
| 35 | S0560563 | 2 | BOLT;HEX |
| 36 | ১২৪-০০১৩৩ | 1 | পাইপ ব্যান্ড ASS'Y-B |
| 40 | K9001967 | 1 | পাইপ ASS'Y-H |
| 41 | S8000401 | 1 | ও-রিং |
| 42 | S5100803 | 4 | ওয়াশার; স্প্রিং |
| 43 | S2219071 | 4 | বোল্ট;সকেট |
| 44 | ১২০-০০১৭৮ | 1 | BOLT;U |
| 46 | S4010733 | 2 | NUT |
| 47 | K9001968 | 1 | পাইপ ASS'Y-R |
| 54 | S6710032 | 2 | NIPPLE;GREASE |
| * | K9002002 | 1 | সিইএল কিট;আর্ম সিএল |
![]()
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন