পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | GUKE |
সাক্ষ্যদান: | ISO 9001 |
মডেল নম্বার: | K9002003 401107-00323A DX520 DX480 |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 কিট |
মূল্য: | Negasiate |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পিপি ব্যাগ ভিতরে, শক্ত কাগজের বাক্স বাইরে |
ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের 3-7 দিন পরে |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, এক্সট্রান্সফার |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 500 কিট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
রড: | 115 মিমি | বিরক্তিকর: | 170 মিমি |
---|---|---|---|
মডেল: | DOOSAN এক্সকাভেটর DX480 DX520 | শর্ত: | 100% নতুন |
OEM: | গ্রহণ করো | বৈশিষ্ট্য: | তাপ প্রতিরোধক চাপ প্রতিরোধক |
আকার: | স্ট্যান্ডার্ড | পার্ট নং: | K9002003 401107-00323A |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | K9002003 খননকারীর সিলিন্ডার সিলিং কিট,ডুসান এক্সক্যাভেটর সিলিন্ডার সিলিং কিট,401107-00323A এক্সক্যাভারের সিলিন্ডার সিলিং কিট |
পণ্যের বর্ণনা
GUKE তেল সীল পণ্য নকশা চমৎকার, উত্পাদন প্রক্রিয়া চমত্কার, পণ্য কর্মক্ষমতা ভাল, নির্ভুলতা উচ্চ, কঠোর পরিদর্শন প্রক্রিয়া সঙ্গে মিলিত,বাজারের অনেক গ্রাহক এই পণ্যটির স্বীকৃতি দিয়েছেন।.
আমরা জার্মানি ও জাপান থেকে উচ্চমানের কাঁচামাল ব্যবহার করি।
আমরা অন্যান্য ব্র্যান্ডের সীল যেমন NOK,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK ইত্যাদি বিক্রি করি।
পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | |
নামঃ | DX480 DX520 সিলিন্ডার সিলিং কিট |
শর্ত | ১০০% নতুন |
উপাদানঃ | পিইউ এনবিআর আইআরও পিএফসি |
মেশিন মডেলঃ | Doosan DX480 ARM DX500 বালতি |
পার্ট নম্বরঃ | K9002003 401107-00323A |
আকারঃ | স্ট্যান্ডার্ড সাইজ |
প্রয়োগঃ | হাইড্রোলিক সিলিন্ডার |
কঠোরতা: | ৯০ ডিগ্রি |
OEM: | গ্রহণযোগ্য |
বিষাক্ততা: | স্টক আছে |
শিপিং: | এক্সপ্রেস,এয়ার দ্বারা,সমুদ্র দ্বারা |
অ্যাপ্লিকেশন চার্টঃ
পার্টস লিস্ট:
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
* | K9002003 | 1 | সিইএল কিট; বুম সিএল | |
-. | K1001821A | 1 | সিলিন্ডার;বাকেট | K1001821B |
-. | K1001821B | 1 | সিলিন্ডার;বাকেট | K1001821C |
-. | K1001821C | 1 | সিলিন্ডার;বাকেট | 400310-00338 |
-. | 400310-00338 | 1 | 400310-00338B | |
-. | 400310-00338B | 1 | 400310-00338C | |
-. | 400310-00338C | 1 | ||
1 | K9001969 | 1 | টিউব এএসএস'ই | 420402-00404 |
1 | 420402-00404 | 1 | ৪২০৪০৬-০১৫১৯ | |
1 | ৪২০৪০৬-০১৫১৯ | 1 | ||
10 | K9001952 | 1 | রিং, ব্যাক আপ | |
11 | ১১৫-০০০৯৮ | 1 | উইপার;ডাস্ট | |
12 | 115-00091 | 1 | রিং; রিটেনিং | |
13 | S8011601 | 1 | ও-রিং | |
14 | K9001953 | 1 | রিং, ব্যাক আপ | |
15 | 2180-1216D150 | 1 | ও-রিং | |
16 | K9001954 | 1 | রিং; কুশন | |
17 | 409-00029 | 1 | পিস্টন | |
18 | 180-00325 | 1 | SEAL;SLIPPER | |
19 | ১১৫-০১১২ | 2 | রিং;পরিধান | |
2 | K1000744 | 1 | বুশ | 131004-00010B |
2 | 131004-00010B | 1 | ||
20 | ১১৫-০১১০ | 2 | RING;SLYD | |
21 | S8010901 | 1 | ও-রিং | |
22 | K9001955 | 2 | রিং, ব্যাক আপ | |
23 | 120312-00453 | 1 | ||
23 | K9001956 | 1 | নট;পিস্টন | |
23 | K9003705 | 1 | NUT | 120312-00453 |
24 | S3523836 | 2 | স্ক্রু;সেট | |
24 | 1.120-00219 | 1 | স্ক্রু;সেট | |
25 | S2228261 | 14 | বোল্ট;সকেট | |
26 | ১১০৯০২-০০২৬৮ | 2 | ||
26 | K9001972 | 2 | পাইপ ব্যান্ড ASS'Y | |
27 | S5100703 | 2 | ওয়াশার; স্প্রিং | |
27 | S5100703 | 4 | ওয়াশার; স্প্রিং | |
28 | S0560563 | 2 | বোল্ট | |
28 | S0560563 | 4 | বোল্ট | |
29 | K9001973 | 1 | পাইপ ASS'Y-H | |
3 | K9001970 | 1 | ROD ASS'Y | |
3 | K9001970A | 1 | ROD ASS'Y | K9001970B |
3 | K9001970B | 1 | ROD ASS'Y | |
3 | ৪০০৩৩৭-০০৫০২ | 1 | 400337-00502A | |
3 | 400337-00502A | 1 | ||
30 | S8000401 | 1 | ও-রিং | |
31 | S5100803 | 4 | ওয়াশার; স্প্রিং | |
32 | S2219071 | 4 | বোল্ট;সকেট | |
33 | K9001974 | 1 | পাইপ ASS'Y-R | |
34 | S8000401 | 1 | ও-রিং | |
35 | S5100803 | 4 | ওয়াশার; স্প্রিং | |
36 | S2219071 | 4 | বোল্ট;সকেট | |
37 | ১২০-০০১৭৮ | 2 | BOLT;U | |
38 | S5100703 | 4 | ওয়াশার; স্প্রিং | |
39 | S4010733 | 4 | NUT | |
4 | K1000747 | 1 | বুশ | K1000744 |
4 | K1000744 | 1 | বুশ | 131004-00010B |
4 | 131004-00010B | 1 | ||
40 | S6710032 | 2 | NIPPLE;GREASE | |
5 | K9001971 | 1 | COVER;ROD | |
6 | ১১০-০১০০২ | 1 | ডিডি-বুশ | |
7 | ১১৫-০০০৯০ | 1 | রিং; রিটেনিং | |
8 | K9001950 | 1 | SEAL;BUFFER | |
9 | K9001951 | 1 | ইউ-প্যাকিং |
আপনার বার্তা লিখুন