পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | GUKE |
সাক্ষ্যদান: | ISO 9001 |
মডেল নম্বার: | 401107-00757 |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 কিট |
মূল্য: | Negasiate |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পিপি ব্যাগ ভিতরে, শক্ত কাগজের বাক্স বাইরে |
ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের 3-7 দিন পরে |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, এক্সট্রান্সফার |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 500 কিট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
বৈশিষ্ট্য: | তেল প্রতিরোধের চাপ প্রতিরোধের | রড: | 120 মিমি |
---|---|---|---|
বিরক্তিকর: | 170 মিমি | প্রয়োগ: | DX340LC-3 DX350LC-3 DX380LC-3 |
OE: | গ্রহণযোগ্য | পার্ট নং: | 401107-00757 40110700757 |
ইনভেন্টরি: | সক ইন | শংসাপত্র: | ISO-9001 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডুসান এক্সক্যাভেটর সিলিন্ডার সিলিং কিট,401107-00757 সিলিন্ডার সিলিং কিট |
পণ্যের বর্ণনা
GUKE তেল সীল পণ্য নকশা চমৎকার, উত্পাদন প্রক্রিয়া চমত্কার, পণ্য কর্মক্ষমতা ভাল, নির্ভুলতা উচ্চ, কঠোর পরিদর্শন প্রক্রিয়া সঙ্গে মিলিত,বাজারের অনেক গ্রাহক এই পণ্যটির স্বীকৃতি দিয়েছেন।.
আমরা জার্মানি ও জাপান থেকে উচ্চমানের কাঁচামাল ব্যবহার করি।
আমরা অন্যান্য ব্র্যান্ডের সীল যেমন NOK,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK ইত্যাদি বিক্রি করি।
পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | |
নামঃ | DX340 DX350 DX380 সিলিন্ডার সিলিং কিট |
শর্ত | ১০০% নতুন |
উপাদানঃ | পিইউ এনবিআর আইআরও পিএফসি |
মেশিন মডেলঃ | ডুসান এক্সক্যাভেটর |
পার্ট নম্বরঃ | 401107-00757 40110700757 |
আকারঃ | স্ট্যান্ডার্ড সাইজ |
প্রয়োগঃ | হাইড্রোলিক সিলিন্ডার |
কঠোরতা: | ৯০ ডিগ্রি |
OEM: | গ্রহণযোগ্য |
বিষাক্ততা: | স্টক আছে |
শিপিং: | এক্সপ্রেস,এয়ার দ্বারা,সমুদ্র দ্বারা |
অ্যাপ্লিকেশন চার্টঃ
পার্টস লিস্ট:
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
* | 401107-00757 | 1 | ||
-. | 400305-00029E | 1 | 400305-00029G | |
-. | 400305-00029G | 1 | ||
-. | 400305-00029B | 1 | 400305-00029E | |
1 | 420402-00214A | 1 | ||
1 | ৪২০৪০২-০০২১৪ | 1 | 420402-00214A | |
10 | ১১১১০২-০০১৩৩ | 1 | ||
10 | K9002082 | 1 | রিং, ব্যাক আপ | ১১১১০২-০০১৩৩ |
11 | 1.180-00501 | 1 | উইপার;ডাস্ট | |
12 | ১১৫-০০১০৮ | 1 | রিং; রিটেনিং | |
13 | S8011601 | 1 | ও-রিং | |
14 | K9001953 | 1 | রিং, ব্যাক আপ | |
15 | 2180-1216D150 | 1 | ও-রিং | |
16 | K2002084 | 1 | রিং; কুশন | |
17 | ১৩০৬০২-০০৩৪৭ | 1 | ||
18 | K9002277 | 1 | SEAL;SLIPPER | |
19 | ১১৫-০১১২ | 2 | রিং;পরিধান | |
2 | 131004-00139 | 1 | ||
2 | 131008-00026B | 2 | 131004-00139 | |
20 | 401003-00314 | 2 | ||
20 | ১১৫-০১১০ | 2 | RING;SLYD | 401003-00314 |
21 | S8011101 | 1 | ও-রিং | |
22 | ১১১১০২-০০০১৬ | 2 | ||
23 | 120312-00477 | 1 | ||
23 | ১২০৩১২-০০০৮৩ | 1 | 120312-00477 | |
24 | ১১০২০২-০০০১৪ | 2 | ||
24 | ১১০২০২-০০০১৪ | 1 | ||
25 | S3526408 | 2 | ||
25 | S3526408 | 1 | ||
26 | ৪১০২০৫-০০০৫৬ | 1 | ||
27 | 401009-00016 | 1 | ||
28 | S2228261 | 14 | বোল্ট;সকেট | |
29 | 1.420-00047 | 1 | ||
3 | 400337-00313A | 1 | ||
3 | ৪০০৩৩৭-০০৩১৩ | 1 | 400337-00313A | |
30 | ১২৯-০০০৭১ | 1 | স্প্রিং | |
31 | 1.195-00022 | 1 | সাপোর্ট;প্রস্রাব | |
32 | S8000141 | 1 | ও-রিং | |
33 | 430221-00136 | 1 | প্লাগ | |
34 | ১১০৯০২-০০০৭৫ | 1 | ||
35 | ১২৪-০০১২৯ | 1 | BAND;PIPE | |
36 | S5100703 | 2 | ওয়াশার; স্প্রিং | |
37 | S0560563 | 2 | বোল্ট | |
38 | K9002281 | 1 |
পাইপ ব্যান্ড |
|
39 | ১২৪-০০১২৯ | 1 | BAND;PIPE | |
4 | 131004-00139 | 1 | ||
4 | 131008-00026B | 2 | 131004-00139 | |
40 | S5100703 | 2 | ওয়াশার; স্প্রিং | |
41 | S0560563 | 2 | বোল্ট | |
42 | ৪২০২১০-০০৬৯১ | 1 | ||
43 | S8000341 | 1 | ও-রিং | |
44 | S5100703 | 4 | ওয়াশার; স্প্রিং | |
45 | S2215561 | 4 | বোল্ট;সকেট | |
46 | K9001158 | 1 | ইউ-বোল্ট | |
47 | S5100603 | 2 | ওয়াশার | |
48 | S4012633 | 2 | NUT | |
49 | K9001159 | 1 | ক্ল্যাম্প;পাইপ | |
5 | ১১০৫০৮- ১৮৪৫৯ | 1 | ১১০৫০৮-১৮৪৫৯এ | |
5 | ১১০৫০৮-১৮৪৫৯এ | 1 | ||
5 | ১১০৫০৮-০৭৮৯১ | 1 | ১১০৫০৮- ১৮৪৫৯ | |
50 | S5102903 | 1 | ওয়াশার | |
51 | S0521853 | 1 | বোল্ট | |
6 | 1.110-00072 | 1 | ডিডি-বুশ | |
7 | 1.১১৫-০০০৫৬ | 1 | রিং; রিটেনিং | |
8 | K9002080 | 1 | SEAL;BUFFER | |
9 | K9002081 | 1 | প্যাকিং |
আপনার বার্তা লিখুন