|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | GUKE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO 9001 |
| মডেল নম্বার: | 401107-01348 40110701348 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 কিট |
| মূল্য: | Negasiate |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পিপি ব্যাগ ভিতরে, শক্ত কাগজের বাক্স বাইরে |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের 3-7 দিন পরে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, এক্সট্রান্সফার |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 500 কিট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| স্টক: | স্টকে | পার্ট নং: | 401107-01348 40110701348 |
|---|---|---|---|
| রড: | 110 মিমি | বিরক্তিকর: | ১৬০ মিমি |
| প্রয়োগ: | DOOSAN এক্সকাভেটর DX420 | বৈশিষ্ট্য: | তেল প্রতিরোধের চাপ প্রতিরোধ টেকসই |
| OEM: | গ্রহণ করো | শর্ত: | 100% নতুন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 40110701348 খননকারীর সিলিন্ডার সিলিং কিট,ডুসান এক্সক্যাভেটর সিলিন্ডার সিলিং কিট,401107-01348 খননকারীর সিলিন্ডার সিলিং কিট |
||
পণ্যের বর্ণনা
GUKE তেল সীল পণ্য নকশা চমৎকার, উত্পাদন প্রক্রিয়া চমত্কার, পণ্য কর্মক্ষমতা ভাল, নির্ভুলতা উচ্চ, কঠোর পরিদর্শন প্রক্রিয়া সঙ্গে মিলিত,বাজারের অনেক গ্রাহক এই পণ্যটির স্বীকৃতি দিয়েছেন।.
আমরা জার্মানি ও জাপান থেকে উচ্চমানের কাঁচামাল ব্যবহার করি।
আমরা অন্যান্য ব্র্যান্ডের সীল যেমন NOK,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK ইত্যাদি বিক্রি করি।
| পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | |
| নামঃ | DX420 সিলিন্ডার সিল কিট |
| শর্ত | ১০০% নতুন |
| উপাদানঃ | পিইউ এনবিআর আইআরও পিএফসি |
| মেশিন মডেলঃ | ডুসান এক্সক্যাভেটর |
| পার্ট নম্বরঃ | 401107-01348 40110701348 |
| আকারঃ | স্ট্যান্ডার্ড সাইজ |
| প্রয়োগঃ | হাইড্রোলিক সিলিন্ডার |
| কঠোরতা: | ৯০ ডিগ্রি |
| OEM: | গ্রহণযোগ্য |
| বিষাক্ততা: | স্টক আছে |
| শিপিং: | এক্সপ্রেস,এয়ার দ্বারা,সমুদ্র দ্বারা |
![]()
অ্যাপ্লিকেশন চার্টঃ
![]()
পার্টস লিস্ট:
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম |
| * | 401107-01348 | 1 | |
| -. | ৪০০৩১০-০০৩৪০ই | 1 | |
| 1 | 420406-01419A-DG | 1 | |
| 10 | *NA03258 | 1 | ব্যাকআপ রিং |
| 11 | 1.180-00502 | 1 | উইপার;ডাস্ট |
| 12 | 1.১১৫-০০০৫৬ | 1 | রিং; রিটেনিং |
| 13 | S8011501 | 1 | ও-রিং |
| 14 | K9002098 | 1 | রিং, ব্যাক আপ |
| 15 | 2180-1216D149 | 1 | ও-রিং |
| 16 | K9002099 | 1 | রিং; কুশন |
| 17 | K9002100 | 1 | পিস্টন |
| 18 | K9002101 | 1 | SEAL;SLIPPER |
| 19 | 1.180-00433 | 2 | রিং;পরিধান |
| 2 | 131004-00010B | 1 | |
| 20 | *NA01985 | 2 | |
| 21 | S8010851 | 1 | ও-রিং |
| 22 | K9001168 | 2 | রিং, ব্যাক আপ |
| 23 | 120312-00439 | 1 | |
| 24 | K9003624 | 2 | স্ক্রু;সেট |
| 25 | S2225271 | 16 | বোল্ট;হেক্স সকেট |
| 26 | 110902-00274-DG | 2 | |
| 27 | S5100703 | 4 | ওয়াশার; স্প্রিং |
| 28 | S0560563 | 4 | বোল্ট |
| 29 | 420202-00427-DG | 1 | |
| 3 | 400337-00490A-DG | 1 | |
| 30 | S8000401 | 1 | ও-রিং |
| 31 | S5100803 | 4 | ওয়াশার; স্প্রিং |
| 32 | S2219066 | 4 | |
| 33 | 420202-00426-DG | 1 | |
| 34 | S8000401 | 1 | ও-রিং |
| 35 | S5100803 | 4 | ওয়াশার; স্প্রিং |
| 36 | S2219066 | 4 | |
| 37 | ১২০-০০১৭৮ | 2 | BOLT;U |
| 38 | S5100703 | 4 | ওয়াশার; স্প্রিং |
| 39 | S4010733 | 4 | NUT |
| 4 | 131004-00010B | 1 | |
| 5 | ১১০৫০৮-১৪৬৩৪বি | 1 | |
| 6 | ১৩১০০২-০০১৮৮ | 1 | |
| 7 | ১১৫-০০০৭৮ | 1 | রিং; রিটেনিং |
| 8 | K9002095 | 1 | SEAL;BUFFER |
| 9 | K9002096 | 1 | প্যাকিং |
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন