|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | GUKE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO 9001 |
| মডেল নম্বার: | DX420 k9002067 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 কিট |
| মূল্য: | MANAGER |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পিপি ব্যাগ ভিতরে, শক্ত কাগজের বাক্স বাইরে |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের 3-7 দিন পরে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, এক্সট্রান্সফার |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 500 কিট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| উপাদান: | PU NBR IRON PFC | রড: | 120 মিমি |
|---|---|---|---|
| বিরক্তিকর: | 180 মিমি | পার্ট নম্বর: | K9002067 |
| বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ মানের, টেকসই, তেল প্রতিরোধের | শর্ত: | 100% নতুন |
| OEM: | গ্রহণ করো | কঠোরতা: | 92 ডিগ্রী |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডুসান এক্সক্যাভেটর সিলিন্ডার সিলিং কিট,k9002067 এক্সক্যাভেটর সিলিন্ডার সিলিং কিট,DX420 এআরএম এক্সক্যাভেটর সিলিন্ডার সিলিং কিট |
||
পণ্যের বর্ণনা
GUKE তেল সীল পণ্য নকশা চমৎকার, উত্পাদন প্রক্রিয়া চমত্কার, পণ্য কর্মক্ষমতা ভাল, নির্ভুলতা উচ্চ, কঠোর পরিদর্শন প্রক্রিয়া সঙ্গে মিলিত,বাজারের অনেক গ্রাহক এই পণ্যটির স্বীকৃতি দিয়েছেন।.
আমরা জার্মানি ও জাপান থেকে উচ্চমানের কাঁচামাল ব্যবহার করি।
আমরা অন্যান্য ব্র্যান্ডের সীল যেমন NOK,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK ইত্যাদি বিক্রি করি।
| পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | |
| নামঃ | DX420 এআরএম সিলিন্ডার সিল কিট |
| শর্ত | ১০০% নতুন |
| উপাদানঃ | পিইউ এনবিআর আইআরও পিএফসি |
| মেশিন মডেলঃ | ডুসান এক্সক্যাভেটর |
| পার্ট নম্বরঃ | K9002067 |
| আকারঃ | স্ট্যান্ডার্ড সাইজ |
| প্রয়োগঃ | হাইড্রোলিক সিলিন্ডার |
| কঠোরতা: | ৯২ ডিগ্রি |
| OEM: | গ্রহণযোগ্য |
| বিষাক্ততা: | স্টক আছে |
| শিপিং: | এক্সপ্রেস,এয়ার দ্বারা,সমুদ্র দ্বারা |
![]()
অ্যাপ্লিকেশন চার্টঃ
![]()
পার্টস লিস্ট:
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
| * | K9002067 | 1 | সিইএল কিট;আর্ম সিএল | |
| -. | 400305-00426B | 1 | ||
| -. | K1004310A | 1 | সিলিন্ডার;আর্ম | K1004310B |
| -. | K1004310B | 1 | সিলিন্ডার;আর্ম | K1004310C |
| -. | K1004310C | 1 | সিলিন্ডার;আর্ম | |
| -. | K1004310E | 1 | সিলিন্ডার;আর্ম | 400305-00426 |
| -. | 400305-00426 | 1 | 400305-00426A | |
| -. | 400305-00426A | 1 | ||
| 1 | 420406-01418 | 1 | ||
| 1 | K9002077 | 1 | টিউব | 420406-01357 |
| 1 | 420406-01357 | 1 | ||
| 10 | K9002082 | 1 | রিং, ব্যাক আপ | ১১১১০২-০০১৩৩ |
| 10 | ১১১১০২-০০১৩৩ | 1 | ||
| 11 | 1.180-00501 | 1 | উইপার;ডাস্ট | |
| 12 | ১১৫-০০১০৮ | 1 | রিং; রিটেনিং | |
| 13 | S8011701 | 1 | ও-রিং | |
| 14 | K9002083 | 1 | রিং, ব্যাক আপ | |
| 15 | 2180-1216D150 | 1 | ও-রিং | |
| 16 | K2002084 | 1 | রিং; কুশন | |
| 17 | K2002085 | 1 | পিস্টন | |
| 18 | K2002086 | 1 | SEAL;SLIPPER | |
| 19 | 1.180-00419 | 2 | রিং;পরিধান | |
| 2 | 131004-00010B | 1 | ||
| 2 | K1000744 | 1 | বুশ | 131004-00010B |
| 20 | 1.180-00367 | 2 | RING;SLYD | |
| 21 | S8010951 | 1 | ও-রিং | |
| 22 | K9002087 | 2 | রিং, ব্যাক আপ | |
| 23 | K9002088 | 1 | নট;পিস্টন | |
| 23 | K9003706 | 1 | নট;পিস্টন | 120312-00487 |
| 23 | 120312-00487 | 1 | ||
| 24 | 1.120-00219 | 1 | স্ক্রু;সেট | |
| 24 | K9003624 | 1 | স্ক্রু;সেট | |
| 24 | K9003624 | 2 | স্ক্রু;সেট | |
| 25 | ৪২৪-০০০৭৪ | 1 | প্লাঞ্জার; কুশন | |
| 26 | ১১৫-০০০৯৪ | 1 | রিং; স্টপ | |
| 27 | S2234471 | 14 | বোল্ট;হেক্স সকেট | |
| 28 | ৪২০-০০১৩২ | 1 | ভ্যালভ;চেক | |
| 29 | ১২৯-০০০৭১ | 1 | স্প্রিং | |
| 3 | ৪০০৩৩৭-০০৬০৫ | 1 | ||
| 3 | K9002078 | 1 | ROD | K9002078A |
| 3 | K9002078A | 1 | ROD | ৪০০৩৩৭-০০৫৭০ |
| 3 | ৪০০৩৩৭-০০৫৭০ | 1 | ৪০০৩৩৭-০০৬০৫ | |
| 30 | 1.195-00022 | 1 | সাপোর্ট;প্রস্রাব | |
| 31 | 430221-00136 | 1 | প্লাগ | |
| 31 | ২১৮১-১১১৬ডি৩ | 1 | প্লাগ;হেক্স. সকেট | |
| 32 | K9002653 | 1 | পাইপ ব্যান্ড | |
| 33 | 1.124-00067 | 1 | BAND;PIPE | |
| 34 | S5100703 | 2 | ওয়াশার; স্প্রিং | |
| 35 | S0560563 | 2 | বোল্ট | |
| 36 | 1.124-00128 | 1 | পাইপ ব্যান্ড | |
| 37 | 1.124-00067 | 1 | BAND;PIPE | |
| 38 | S5100703 | 2 | ওয়াশার; স্প্রিং | |
| 39 | S0560563 | 2 | বোল্ট | |
| 4 | 131004-00010B | 1 | ||
| 4 | K1000744 | 1 | বুশ | 131004-00010B |
| 40 | K9002654 | 1 | ফ্ল্যাঞ্জ;পোর্ট | |
| 41 | S8000401 | 1 | ও-রিং | |
| 42 | S5100803 | 4 | ওয়াশার; স্প্রিং | |
| 43 | S2219071 | 4 | বোল্ট;সকেট | |
| 44 | ৪২০২১০-০২২২৬ | 1 | ||
| 44 | K9002655 | 1 | পাইপ | |
| 45 | ১২০-০০১৭৮ | 1 | BOLT;U | |
| 46 | S5100703 | 2 | ওয়াশার; স্প্রিং | |
| 47 | S4010733 | 2 | NUT | |
| 48 | 1.124-00142 | 1 | ক্ল্যাম্প;পাইপ | |
| 49 | S5100603 | 2 | ওয়াশার | |
| 5 | K9002079 | 1 | COVER;ROD | ১১০৫০৮-১৮২৯ |
| 5 | ১১০৫০৮-১৮২৯ | 1 | ||
| 50 | S0558953 | 2 | বোল্ট | |
| 51 | S6710032 | 1 | NIPPLE;GREASE | |
| 6 | 1.110-00072 | 1 | ডিডি-বুশ | |
| 61 | S8000145 | 1 | O-RING 1BP14 | |
| 7 | 1.১১৫-০০০৫৬ | 1 | রিং; রিটেনিং | |
| 8 | K9002080 | 1 | SEAL;BUFFER | |
| 9 | K9002081 | 1 | প্যাকিং |
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন