| ব্র্যান্ড নাম: | GUKE |
| মডেল নম্বর: | 559-7577 |
| MOQ: | 1 কিট |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ভিতরে পিপি ব্যাগ, বাইরে কার্টন বক্স |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল।, এক্স-ট্রান্সফার |
গুয়াংজু জিইউ কে নির্মাণমেশিনারি কো, লিমিটেড
এক দশকের শিল্প অভিজ্ঞতার সাথে, গুয়াংজু জিইউ কে নির্মাণযন্ত্রপাতি কোং, লিমিটেড একটি বিশেষায়িত সরবরাহকারী সীল উপাদান এবং ব্যাপক উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়নির্মাণমেশিনের অংশ।
আমরা শক্ত সরবরাহ চ্যানেলগুলিকে নেতৃস্থানীয় ব্র্যান্ডের বিস্তৃত সিলিং পণ্য সরবরাহের জন্য ব্যবহার করি যেমন এন0কে, এস কে এফ, এবং হাইলাইট, পেশাদার প্রযুক্তিগত সহায়তার সাথে।আমাদের নিজস্ব 20 বছর অভিজ্ঞ কারখানা আমাদের উভয় মান এবং কাস্টম তৈরি সীল উপাদান খরচ কার্যকর প্রদান করতে সক্ষম.
মাল্টি-ব্র্যান্ড সরবরাহকে অভ্যন্তরীণ উত্পাদনের সাথে একীভূত করে, আমরা আপনার নির্ভরযোগ্য এবং নমনীয় সরবরাহ চেইন অংশীদার হওয়ার জন্য অবস্থান করছি।
| পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | |
| নামঃ | বুম সিলিন্ডার মেরামত সীল কিট ৫৫৯-৭৫৭৭ |
| শর্ত | ১০০% নতুন |
| উপাদানঃ | এনবিআর নাইলন ফেনোলিক-ফাইবারবোর্ড পিইউ লোহা |
| মেশিন মডেলঃ | CAT Excavator 345GC |
| পার্ট নম্বরঃ | ৫৫৯-৭৫৭৭ |
| আকারঃ | স্ট্যান্ডার্ড সাইজ |
| প্রয়োগঃ | বুম সিলিন্ডার |
| OEM: | গ্রহণযোগ্য |
| বিষাক্ততা: | স্টক আছে |
| শিপিং: | এক্সপ্রেস,এয়ার দ্বারা,সমুদ্র দ্বারা |
![]()
অ্যাপ্লিকেশন তালিকাঃ
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম |
| 1 | ১৬৬-১৪৯৮ | 2 | SEAL-LIP টাইপ |
| 2 | 3B-8489 | 1 | ফিটিং-গ্রাইস (1/8-27 পিটিএফ) |
| 3 | 231-9189 | 2 | SEAL |
| 4 | ৩৮৫-২৯২২ | 1 | বল |
| 5 | ৪৬৮-৫৯১৮ | 1 | সেটস্ক্রু-সকেট (M14X2X20-MM) |
| 6 | 510-0990 | 1 | লেয়ারিং-স্লেভ |
| 7 | ৫১০-০৯৯২ | 1 | রিং-রিটেনিং |
| 8 | ৫২২-৬০৩০ | 1 | রিং-স্ন্যাপ |
| 9 | ৫৩৯-১৭৪১ J | 2 | রিং-ওয়ার |
| 10 | ৫৩৯-১৭৪২ J | 2 | রিং-ওয়ার |
| 11 | ৫৩৯-১৭৪৪ J | 1 | সিএল এএস-পিস্টন |
| 12 | ৫৩৯-১৭৪৫ J | 1 | সিল-ও-রিং |
| 13 | ৫৩৯-১৭৪৬ J | 1 | রিং-ব্যাকআপ |
| 14 | ৫৫৯-৭৫৭৪ | 1 | সিলিন্ডার এএস-বুম |
| ১৪এ। | ৫০৪-৭৬২৮ | 1 | লেয়ারিং-স্লেভ |
| 15 | ৫৫৯-৭৫৭৫ | 1 | ROD AS |
| ১৫এ। | ৫০৪-৭৬২৮ | 1 | লেয়ারিং-স্লেভ |
| 16 | ৫৫৯-৭৫৭৬ | 1 | মাথা |
| 17 | ৫১০-০৯৮৭ J | 1 | রিং-ওয়াইপার |
| 18 | ৫১০-০৯৮৮ J | 1 | রিং-বাফার |
| 19 | ৫৫৯-৯৮৬০ | 1 | পিস্টন |
| 20 | ৫৫৯-৯৮৬২ | 1 | থামো |
| 21 | ৫৫৯-৯৮৬৩ J | 1 | রিং-সিল |
| 22 | ৫৫৯-৯৮৬৪ | 1 | লকনাট-স্পেশাল |
| 23 | ৫৫৯-৯৮৬৫ J | 1 | SEAL-U-CUP |
| 24 | ৫৫৯-৯৮৬৬ J | 1 | রিং-ব্যাকআপ |
| 25 | ৫৬১-১৩২৪১ | 1 | ওয়াশার |
| 26 | ৫৬১-৬৫৯৯ এম | 13 | বোল্ট-সকেট হেড (M20X2.5X100-MM) |
| ৫৫৯-৭৫৭৭ J | 1 | কিট-সিল |
অ্যাপ্লিকেশন চার্টঃ
![]()
![]()