| ব্র্যান্ড নাম: | GUKE |
| মডেল নম্বর: | ফ্রুকওয়া হাইড্রুয়ালিক ব্রেকার সিল কিট FX65 FX 65 ব্যাস 75MM |
| MOQ: | 1 কিট |
| দাম: | Negtiation |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | বাইরে কার্টন বাক্সের ভিতরে পিপি ব্যাগ |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, এক্সট্রান্সফার |
ফ্রুকোয়া হাইড্রোলিক ব্রেকার সিল কিট FX65 FX 65 ব্যাস 75MM পার্ট নং। 902202-920010
গুকি অয়েল সিলের পণ্যের ডিজাইন চমৎকার, উৎপাদন প্রক্রিয়া নিখুঁত, পণ্যের কর্মক্ষমতা ভালো, নির্ভুলতা বেশি, কঠোর পরিদর্শন প্রক্রিয়ার সাথে মিলিত হয়ে বাজারে গ্রাহকদের কাছ থেকে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছে।
আমরা জার্মানি এবং জাপান থেকে উচ্চ মানের কাঁচামাল ব্যবহার করি।
আমরা পার্কার, এসকেএফ, হ্যালিট, পিইটি, ওয়াইসিসি, নাক এবং অন্যান্য ব্র্যান্ডের সিলও বিক্রি করি।
| পণ্যের বিবরণ | |
| নাম: | ফ্রুকোয়া হাইড্রোলিক ব্রেকার সিল কিট FX65 FX 65 ব্যাস 75MM পার্ট নং। 902202-920010 |
| অবস্থা | ১০০% নতুন |
| উপাদান: | পিইউ + পিটিএফই + এনওয়াই + এনবিআর |
| মেশিন মডেল: | ফ্রুকোয়া হাইড্রোলিক ব্রেকার FX65 FX 65 |
| পার্ট নম্বর: | .902202-920010 |
| আকার: | স্ট্যান্ডার্ড আকার কাস্টম আকার |
| কঠিনতা: | ৯২ ডিগ্রি |
| তাপমাত্রা: | -৩০ ডিগ্রি থেকে ১২০ ডিগ্রি |
| বৈশিষ্ট্য: | তেল প্রতিরোধক, তাপ প্রতিরোধক, চাপ প্রতিরোধক |
| সার্টিফিকেশন: | ISO 9001 |
| কাঁচামাল: | জার্মানির হান্টসম্যান + জাপানের জিওন |
| OEM: | গ্রহণযোগ্য |
| প্রাপ্যতা: | স্টকে আছে |
| শিপিং: | এক্সপ্রেস, আকাশপথে, সমুদ্রপথে |
![]()
পার্ট তালিকা
| ক্রমিক নং আইটেম |
পার্ট নম্বর পার্ট নং. |
পরিমাণ পরিমাণ |
প্রযোজ্য মেশিন সিরিয়াল নং. |
মন্তব্য মন্তব্য |
|
| 101 | 002202-100010 | সিলিন্ডার | 1 | ||
| 102 | F6-10107 | প্যাকিং, ইউ | 1 | R1 | |
| 103 | F6-10110 | সিল, ডাস্ট | 1 | R1 | |
| 104 | 002202-100020 | রিটেইনার, সিল | 1 | ||
| 105 | 002202-100030 | সিল, | 1 | R1 | |
| 106 | 002202-100040 | রিং, | 1 | R1 | |
| 107 | 002202-100050 | রিং, ব্যাক-আপ | 1 | R1 | |
| 108 | 161021-00100 | ও-রিং | 3 | R1 | |
| 109 | HB5G-10120 | প্লাগ | 2 | R1 | |
| 110 | 160011-00014 | ও-রিং | 4 | R1 | |
| 111 | 084891-02000 | প্লাগ, জিপিএফ | 3 | ||
| 112 | 160011-00011 | ও-রিং | 3 | R1 | |
| 113 | 084891-03000 | প্লাগ, জিপিএফ | 2 | ||
| 114 | 084891-04000 | প্লাগ, জিপিএফ | 1 | ||
| 115 | 160011-00018 | ও-রিং | 1 | R1 | |
| 116 | 084891-06000 | প্লাগ, জিপিএফ | 1 | ||
| 117 | 084861-06000 | কানেক্টর, মেল | 2 | ||
| 118 | 160011-00024 | ও-রিং | 3 | R1 | |
| 119 | 084898-06000 | ক্যাপ, ইউনিয়ন | 2 | ||
| 120 | 002202-100060 | অ্যাডজাস্টার | 1 | ||
| 121 | HB5G-10132 | ওয়াশার, সিল | 1 | R1 | |
| 122 | HB5G-10133 | নাট, সিল | 1 | ||
| 084891-01000 | প্লাগ, জিপিএফ | 1 | |||
| 124 | 160011-00008 | ও-রিং | 1 | R1 | |
| 151 | 002202-110010 | পিস্টন | 1 | ||
| 201 | 002202-130010 | ভালভ | 1 | ||
| 202 | 002202-130020 | রিটেইনার, ভালভ | 1 | ||
| 203 | 161011-00042 | ও-রিং | 1 | R1 | |
| 301 | F6-20101 | হেড, ফ্রন্ট | 1 | ||
| 302 | F6-20106 | পিন, রড | 2 | ||
| 303 | F6-20107 | পিন, স্টপ | 3 |
![]()
![]()
![]()
![]()